Инструменты пользователя

Инструменты сайта


subjects:mathematics:start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
subjects:mathematics:start [2013/07/26 21:35]
subjects:mathematics:start [2018/09/16 18:01] (текущий)
Строка 3: Строка 3:
   * **Подготовка** к [[videouroki:​gia:​|ГИА (9 класс)]] и [[videouroki:​ege:​|ЕГЭ (11 класс)]]   * **Подготовка** к [[videouroki:​gia:​|ГИА (9 класс)]] и [[videouroki:​ege:​|ЕГЭ (11 класс)]]
  
-|[[subjects:​geometry:​]]|[[subjects:​stereometry:​]]|^Математика ( Справочник )|+|[[subjects:​geometry:​]]|[[subjects:​stereometry:​]]^Математика ( Справочник )|
 |[[subjects:​russian:​]]| |[[subjects:​physics:​]]| |[[subjects:​russian:​]]| |[[subjects:​physics:​]]|
 ====== Математика ( Справочник ) ====== ====== Математика ( Справочник ) ======
Строка 33: Строка 33:
   * Прогрессии   * Прогрессии
     - [[Арифметическая прогрессия]]     - [[Арифметическая прогрессия]]
-    - [[Геометрическая профессия]]+    - [[Геометрическая прогрессия]]
   *  Текстовые задачи   *  Текстовые задачи
     - [[Решение текстовых задач]]     - [[Решение текстовых задач]]
Строка 39: Строка 39:
     - [[Теория вероятностей (кратко)]]     - [[Теория вероятностей (кратко)]]
  
-|[[subjects:​geometry:​]]|[[subjects:​stereometry:​]]|^Математика ( Справочник )|+---- 
 + 
 +  * [[Метод рационализации]] 
 +  * [[Множество значений функции]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +Алгебра - 5-9 кл. 
 +  - Дроби 
 +    * [[Теория дробей]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=185|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Теория}}]] 
 +    * [[Разложение чисел на простые множители]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=186|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Разложение чисел на простые множители}}]] 
 +    * [[Наибольший делитель - простые множители]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=187|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Нахождение наибольшего делителя с помощью разложения на простые множители}}]] --- Нахождение наибольшего делителя с помощью разложения на простые множители 
 +    * [[Наименьшее общее кратное - множители]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=188|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Нахождение наименьшего общего кратного с помощью разложения чисел на простые множители}}]] --- Нахождение наименьшего общего кратного с помощью разложения чисел на простые множители 
 +    * [[Сложение-вычитание и сокращение дробей]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=189|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Сложение-вычитание дробей с разными знаменателями,​ сокращение дробей}}]] --- Сложение-вычитание дробей с разными знаменателями,​ сокращение дробей 
 +    * [[Приведение дробей к новому знаменателю]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=190|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Приведение дробей к новому знаменателю}}]] 
 +    * [[Приведение дробей к общему знаменателю]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=191|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Приведение дробей к общему знаменателю}}]] 
 +    * [[Сложение-вычитание дробей]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=192|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Сложение-вычитание дробей с разными знаменателями}}]] --- Сложение-вычитание дробей с разными знаменателями 
 +    * [[Сложение-вычитание смешанных чисел]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=193|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Сложение-вычитание смешанных чисел}}]] 
 +    * [[Замены единицы дробью при вычитании]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=194|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Замены единицы дробью при вычитании}}]] 
 +    * [[Умножение дроби на дробь]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=195|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Умножение дроби на дробь}}]] 
 +    * [[Умножение смешанных чисел]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=196|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Умножение смешанных чисел}}]] 
 +    * [[Деление дробей]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=197|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Деление дробей}}]] 
 +    * [[Деление,​ умножение смешанного числа]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=198|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Деление,​ умножение смешанного числа на натуральное}}]] --- Деление,​ умножение смешанного числа на натуральное 
 +    * [[Действие с дробями простыми и десятичными]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=199|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Действие с дробями (простыми и десятичными),​ запись числа в виде десятичной дроби или беск. дес. дроби}}]] --- Действие с дробями (простыми и десятичными),​ запись числа в виде десятичной дроби или беск. дес. дроби 
 +    * [[Выражение,​ записанное в виде дроби]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=34&​city_id=200|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Выражение,​ записанное в виде дроби}}]] 
 +  - Начало алгебры  
 +    * [[Раскрытие скобок]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=35&​city_id=201|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Раскрытие скобок}}]] 
 +    * [[Решение линейных уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=35&​city_id=202|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение линейных уравнений}}]] 
 +    * [[Уравнения,​ сводящиеся к линейным]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=35&​city_id=203|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение уравнений,​ сводящихся к линейным двумя способами}}]] --- Решение уравнений,​ сводящихся к линейным двумя способами 
 +    * [[Решение линейных ​ систем уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=35&​city_id=204|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение линейных ​ систем уравнений}}]] 
 +  - Неравенства (простые) 
 +    * [[Решение неравенств]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=36&​city_id=205|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение неравенств}}]] 
 +    * [[Решение систем неравенств]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=36&​city_id=206|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение систем неравенств}}]] 
 +    * [[Решение двойных неравенств]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=36&​city_id=207|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение двойных неравенств}}]] 
 +  - Квадратные уравнения и неравенства 
 +    * [[Решение неполных квадратных уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=37&​city_id=208|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение неполных квадратных уравнений}}]] 
 +    * [[Решение полных квадратных уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=37&​city_id=209|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение полных квадратных уравнений}}]] 
 +    * [[Уравнения - к линейным или квадратным]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=37&​city_id=210|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Уравнения,​ сводящиеся к линейным или квадратным}}]] --- Уравнения,​ сводящиеся к линейным или квадратным 
 +    * [[Метод интервалов]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=37&​city_id=211|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Метод интервалов}}]] 
 +    * [[Решение квадратных неравенств]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=37&​city_id=212|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение квадратных неравенств}}]] 
 +  - Алгебраические выражения 
 +    * [[Формулы сокращённого умножения]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=38&​city_id=213|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Преобразование алгебраических выражений (формулы сокращённого умножения)}}]] 
 +    * [[Преобразование алгебраических выражений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=38&​city_id=214|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Преобразование алгебраических выражений}}]] 
 +    * [[Преобразование выражений 2]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=38&​city_id=215|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Преобразование выражений 2}}]] 
 +    * [[Многочлен]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=38&​city_id=216|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Многочлен}}]] 
 +    * [[Выражение переменной из формулы]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=38&​city_id=217|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Выражение переменной из формулы}}]] 
 +  - Степенные выражения 
 +    * [[Преобразования Степенных Выражений теория]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=39&​city_id=218|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ ПреобразованияСтепенныхВыражений (теория)}}]] --- ПреобразованияСтепенныхВыражений (теория) 
 +    * [[Преобразование степенных выражений 1]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=39&​city_id=219|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Преобразование степенных выражений 1}}]] --- ПреобразованияСтепенныхВыражений (теория) 
 +    * [[ПСВ - степени - вычислить]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=39&​city_id=220|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Преобразование степенных выражений 2: вычислить}}]] --- ПСВ 2 - вычислить 
 +    * [[ПСВ - действия в виде десятичной дроби]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=39&​city_id=221|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Преобразование степенных выражений 2 или 3: выполнить действия в виде десятичной дроби}}]] --- Уравнения,​ сводящиеся к линейным или квадратным 
 +    * [[ПСВ - степени - сравните]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=39&​city_id=222|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Преобразование степенных выражений 3: Сравните}}]] --- ПСВ 3 - Сравните 
 +  - Квадратный корень 
 +    * [[Свойства корня]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=40&​city_id=223|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Свойства корня}}]] 
 +    * [[Выражения содержащие знак корня]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=40&​city_id=224|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Выражения содержащие знак корня}}]] 
 +  - Системы уравнений 
 +    * [[Решение систем нелинейных уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=41&​city_id=225|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение (аналитическое) систем нелинейных уравнений}}]] --- Решение (аналитическое) систем нелинейных уравнений 
 +  - Другие уравнения 
 +    * [[Иррациональные уравнения]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=42&​city_id=226|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Иррациональные уравнения}}]] 
 +    * [[Многочлены (Теория)]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=42&​city_id=227|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Многочлены (Теория)}}]] 
 +    * **Решение уравнения:​ многочлен n-ой степени = 0** 
 +  - Модуль 
 +    * [[Теория]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=43&​city_id=229|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Теория}}]] 
 +  - Прогрессии 
 +    * [[Арифметическая прогрессия]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=44&​city_id=230|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Арифметическая прогрессия}}]] 
 +    * [[Другие последовательности]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=44&​city_id=231|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Другие последовательности}}]] 
 +    * [[Геометрическая прогрессия]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=44&​city_id=232|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Геометрическая прогрессия}}]] 
 +  - Теория вероятности 
 +    * [[Основы теории вероятности]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=45&​city_id=290|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Основы теории вероятности}}]] 
 +    * [[Простейшие вероятностные задачи]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=45&​city_id=290|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Простейшие вероятностные задачи}}]] 
 +  - Тригонометрия (начало) 
 +    * [[Решение прямоугольного треугольника]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=46&​city_id=233|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Решение прямоугольного треугольника}}]] 
 +  - Графики 
 +    * [[Прямые]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=234|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Прямые}}]] 
 +    * [[Параболы]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=235|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Параболы}}]] 
 +    * [[2 теста на графики для ГИА]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=236|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ 2 теста на графики для ГИА}}]] 
 +    * [[Гиперболы]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=237|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Гиперболы}}]] 
 +    * [[Графическое решение уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=238|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Графическое решение уравнений}}]] 
 +    * [[Графики - решение квадратных неравенств]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=239|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Графики - решение квадратных неравенств}}]] --- Графики - решение квадратных неравенств 
 +    * [[Графики - линейные системы уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=240|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Графики - решение линейных систем уравнений}}]] --- Графики - решение линейных систем уравнений 
 +    * [[Графики - НЕ линейные системы уравнений]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=241|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Графики - решение НЕ линейных систем уравнений}}]] --- Графики - решение НЕ линейных систем уравнений 
 +    * [[Область изменения функции]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=47&​city_id=250|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Область изменения функции}}]] 
 +  - Задачи 
 +    * [[7 класс - повторение текстовых задач 5-6кл]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=242|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ 7 класс - повторение текстовых задач 5-6 класс}}]] --- 7 класс - повторение текстовых задач 5-6 класс 
 +    * [[Задачи на движение 1]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=243|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Задачи на движение 1}}]] 
 +    * [[Задачи на движение 2]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=244|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Задачи на движение 2}}]] 
 +    * [[Задачи на движение 3 (конец 7 класса)]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=245|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Задачи на движение 3 (конец 7 класса)}}]] 
 +    * [[На производительность]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=246|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ На производительность}}]] 
 +    * [[На проценты]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=247|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ На проценты}}]] 
 +    * [[На смеси]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=248|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ На смеси}}]] 
 +    * [[8 класс - задачи]] [[http://​test.eduvdom.com/​e/​do/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​country_id=11&​region_id=48&​city_id=249|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ 8 класс - задачи}}]] 
 + 
 + 
 +---- 
 +|[[subjects:​geometry:​]]|[[subjects:​stereometry:​]]^Математика ( Справочник )|
 |[[subjects:​russian:​]]| |[[subjects:​physics:​]]| |[[subjects:​russian:​]]| |[[subjects:​physics:​]]|
  
 +----
 +[[http://​test.eduvdom.com/​e/#​tests_list_show@step1=11|{{:​media:​obuchenie_mini.png|Обучение:​ Пройти обучение}}]] --- обозначает,​ что по этой теме можно **пройти обучение**.
subjects/mathematics/start.1374860137.txt.gz · Последние изменения: 2013/07/26 20:35 (внешнее изменение)

На главную страницу Обучение Wikipedia Тестирование Контакты Нашли ошибку? Справка

Записаться на занятия

Ошибка Записаться на занятия к репетитору

Телефоны:

  • +7 (910) 874 73 73
  • +7 (905) 194 91 19
  • +7 (831) 247 47 55

Skype: eduVdom.com

закрыть[X]
Наши контакты