Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_04 [2014/11/02 23:23] ¶ [Входит в] |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_04 [2015/12/06 03:34] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Профильный ЕГЭ — Задание № 4 ====== | + | ====== Математика Профильный ЕГЭ — 2015 №4 / 2016 №3 ====== |
| ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ | ||
| ^ 4|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=522|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Найти площадь геометрической фигуры на плоскости| | ^ 4|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=522|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Найти площадь геометрической фигуры на плоскости| | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| * Часть 1 | * Часть 1 | ||
| * [[2015_ege_mathematics_base_08]] | * [[2015_ege_mathematics_base_08]] | ||
| + | * [[2015_oge_mathematics_11]] | ||
| ===== Требования (умения) ===== | ===== Требования (умения) ===== | ||
| * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | ||
Записаться на занятия к репетитору