Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_04 [2014/11/01 23:39] ¶ |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_04 [2015/12/06 03:34] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Профильный ЕГЭ — Задание № 4 ====== | + | ====== Математика Профильный ЕГЭ — 2015 №4 / 2016 №3 ====== |
| - | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^ ^ | + | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ |
| - | ^ 4|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=522|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]| | + | ^ 4|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=522|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Найти площадь геометрической фигуры на плоскости| |
| - | |Найти площадь геометрической фигуры на плоскости||||| | + | |
| ===== Входит в ===== | ===== Входит в ===== | ||
| * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | ||
| + | * Часть 1 | ||
| + | * [[2015_ege_mathematics_base_08]] | ||
| + | * [[2015_oge_mathematics_11]] | ||
| ===== Требования (умения) ===== | ===== Требования (умения) ===== | ||
| * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
| ===== Знания (темы) ===== | ===== Знания (темы) ===== | ||
| + | * **Геометрия** | ||
| + | * **Планиметрия** | ||
| + | * 5.1.1 -- Треугольник | ||
| + | * Измерение геометрических величин | ||
| + | * 5.5.1 -- Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности | ||
| + | * 5.5.2 -- Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями | ||
| + | * 5.5.3 -- Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника | ||
| + | * 5.5.4 -- Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями | ||
| + | * 5.5.5 -- Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора | ||
| * Алгебра | * Алгебра | ||
| * **1.1.** -- Числа, корни и степени | * **1.1.** -- Числа, корни и степени | ||
| Строка 39: | Строка 49: | ||
| - Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования | - Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования | ||
| - Модуль (абсолютная величина) числа | - Модуль (абсолютная величина) числа | ||
| - | * **Геометрия** | ||
| - | * **Планиметрия** | ||
| - | * 5.1.1 -- Треугольник | ||
| - | * Измерение геометрических величин | ||
| - | * 5.5.1 -- Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности | ||
| - | * 5.5.2 -- Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями | ||
| - | * 5.5.3 -- Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника | ||
| - | * 5.5.4 -- Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями | ||
| - | * 5.5.5 -- Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
Записаться на занятия к репетитору