Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_04 [2014/11/01 23:08] ¶ создано |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_04 [2015/12/06 03:34] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Профильный ЕГЭ — Задание № 4 ====== | + | ====== Математика Профильный ЕГЭ — 2015 №4 / 2016 №3 ====== |
| - | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^ ^ | + | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ |
| - | ^ 4|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=522|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]| | + | ^ 4|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=522|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Найти площадь геометрической фигуры на плоскости| |
| ===== Входит в ===== | ===== Входит в ===== | ||
| * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | ||
| + | * Часть 1 | ||
| + | * [[2015_ege_mathematics_base_08]] | ||
| + | * [[2015_oge_mathematics_11]] | ||
| ===== Требования (умения) ===== | ===== Требования (умения) ===== | ||
| * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | ||
| Строка 14: | Строка 16: | ||
| ===== Знания (темы) ===== | ===== Знания (темы) ===== | ||
| - | * Алгебра | + | * **Геометрия** |
| - | * **1.1 -- Числа, корни и степени** | + | * **Планиметрия** |
| - | * 1.1.1 -- Целые числа | + | |
| - | * 1.1.2 -- Степень с натуральным показателем | + | |
| - | * 1.1.3 -- Дроби, проценты, рациональные числа | + | |
| - | * 1.1.4 -- Степень с целым показателем | + | |
| - | * 1.1.5 -- Корень степени n > 1 и его свойства | + | |
| - | * 1.1.6 -- Степень с рациональным показателем и её свойства | + | |
| - | * 1.1.7 -- Свойства степени с действительным показателем | + | |
| - | * **1.2 -- Основы тригонометрии** | + | |
| - | * 1.2.1 -- Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла | + | |
| - | * 1.2.2 -- Радианная мера угла | + | |
| - | * 1.2.3 -- Синус, косинус, тангенс и котангенс числа | + | |
| - | * 1.2.4 -- Основные тригонометрические тождества | + | |
| - | * 1.2.5 -- Формулы приведения | + | |
| - | * 1.2.6 -- Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов | + | |
| - | * 1.2.7 -- Синус и косинус двойного угла | + | |
| - | * **1.4 -- Преобразования выражений** | + | |
| - | * 1.4.1 -- Преобразования выражений, включающих арифметические операции | + | |
| - | * 1.4.2 -- Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень | + | |
| - | * 1.4.3 -- Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени | + | |
| - | * 1.4.4 -- Преобразования тригонометрических выражений | + | |
| - | * 1.4.5 -- Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования | + | |
| - | * 1.4.6 -- Модуль (абсолютная величина) числа | + | |
| - | * Геометрия | + | |
| - | * Планиметрия | + | |
| * 5.1.1 -- Треугольник | * 5.1.1 -- Треугольник | ||
| * Измерение геометрических величин | * Измерение геометрических величин | ||
| Строка 47: | Строка 25: | ||
| * 5.5.4 -- Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями | * 5.5.4 -- Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями | ||
| * 5.5.5 -- Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора | * 5.5.5 -- Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора | ||
| + | * Алгебра | ||
| + | * **1.1.** -- Числа, корни и степени | ||
| + | - Целые числа | ||
| + | - Степень с натуральным показателем | ||
| + | - Дроби, проценты, рациональные числа | ||
| + | - Степень с целым показателем | ||
| + | - Корень степени n > 1 и его свойства | ||
| + | - Степень с рациональным показателем и её свойства | ||
| + | - Свойства степени с действительным показателем | ||
| + | * **1.2.** -- Основы тригонометрии | ||
| + | - Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла | ||
| + | - Радианная мера угла | ||
| + | - Синус, косинус, тангенс и котангенс числа | ||
| + | - Основные тригонометрические тождества | ||
| + | - Формулы приведения | ||
| + | - Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов | ||
| + | - Синус и косинус двойного угла | ||
| + | * **1.4.** -- Преобразования выражений | ||
| + | - Преобразования выражений, включающих арифметические операции | ||
| + | - Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень | ||
| + | - Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени | ||
| + | - Преобразования тригонометрических выражений | ||
| + | - Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования | ||
| + | - Модуль (абсолютная величина) числа | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
Записаться на занятия к репетитору