Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_02 [2014/11/01 23:35] ¶ |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_02 [2015/12/06 03:33] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Профильный ЕГЭ — Задание № 2 ====== | + | ====== Математика Профильный ЕГЭ — 2015 №2 / 2016 №2 ====== |
| - | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^ ^ | + | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ |
| - | ^ 2|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=520|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]| | + | ^ 2|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=520|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Прочитать диаграмму| |
| - | |Прочитать диаграмму||||| | + | |
| ===== Входит в ===== | ===== Входит в ===== | ||
| * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | ||
| + | * Часть 1 | ||
| + | * [[2015_ege_mathematics_base_11]] | ||
| ===== Требования (умения) ===== | ===== Требования (умения) ===== | ||
| * Уметь выполнять действия с функциями | * Уметь выполнять действия с функциями | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| ===== Знания (темы) ===== | ===== Знания (темы) ===== | ||
| - | * Функции | + | * Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей |
| + | * **Элементы статистики** | ||
| + | * 6.2.1 -- Табличное и графическое представление данных | ||
| + | * **3.** -- Функции | ||
| * **3.1.** -- Определение и график функции | * **3.1.** -- Определение и график функции | ||
| - Функция, область определения функции | - Функция, область определения функции | ||
| Строка 36: | Строка 39: | ||
| - Показательная функция, её график | - Показательная функция, её график | ||
| - Логарифмическая функция, её график | - Логарифмическая функция, её график | ||
| - | * Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей | ||
| - | * **Элементы статистики** | ||
| - | * 6.2.1 -- Табличное и графическое представление данных | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
Записаться на занятия к репетитору