Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:mathematics:степень_с_целым_показателем_и_ее_свойства [2013/02/01 21:43] ¶ создано |
subjects:mathematics:степень_с_целым_показателем_и_ее_свойства [2013/04/26 17:48] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| ''Ответ:'' 3,6782 • 10<sup>4</sup>; порядок 4. | ''Ответ:'' 3,6782 • 10<sup>4</sup>; порядок 4. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Пример 4.** Найдите значение выражения: $5\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^2 - 16\cdot\frac{1}{16}=?$ | ||
| + | |||
| + | **//Видео-решение.//** | ||
| + | {{ youtube>zG6Ug22nVI4 |Найдите значения выражения}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Пример 5.** Сократите дробь: | ||
| + | $$ \frac{18^{n+3}}{ 3^{2n+5} \cdot 2^{n-2} } $$ | ||
| + | |||
| + | **//Видео-решение.//** | ||
| + | {{ youtube>-deW1qKoI70 |Сократите дробь}} | ||
| + | |||
Записаться на занятия к репетитору