Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kim:2015_oge_mathematics

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
kim:2015_oge_mathematics [2015/12/05 20:32]
kim:2015_oge_mathematics [2017/01/11 14:01] (текущий)
[Изменения в КИМ ОГЭ 2016 года]
Строка 1: Строка 1:
-====== Математика 2015-2016 ОГЭ ( ГИА ) — тесты ======+====== Математика 2015-2017 ОГЭ ( ГИА ) — тесты ======
 |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=control&​ss=2&​st=95|{{media:​obuchenie-free.png?​200|Пройти тесты по ЕГЭ или ОГЭ/​ГИА}}]]|Бесплатный тест включает в себя типовые задания и их решения.| |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=control&​ss=2&​st=95|{{media:​obuchenie-free.png?​200|Пройти тесты по ЕГЭ или ОГЭ/​ГИА}}]]|Бесплатный тест включает в себя типовые задания и их решения.|
-===== План ОГЭ 2015-2016 г. по МАТЕМАТИКЕ =====+===== План ОГЭ 2015-2017 г. по МАТЕМАТИКЕ =====
 //​Уровни сложности заданий:​ Б – базовый,​ П – повышенный,​ В – высокий.//​ //​Уровни сложности заданий:​ Б – базовый,​ П – повышенный,​ В – высокий.//​
  
-^  Часть 1  |||||| +^  Часть 1  ​|||||||| 
-^№ п/​п^Подробнее^Сложность^Мах.балл^ ​ ^Тест^ +^№ п/​п^Подробнее^Сложность^Мах.балл^^  ^Тест
-|  Часть 1 : Модуль "​**Алгебра**" ​ |||||||+|  Часть 1 : Модуль "​**Алгебра**"  ​||||||||
 ^ 1|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_01]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=540|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔✔| ^ 1|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_01]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=540|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔✔|
 ^ 2|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_02]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=541|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 2|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_02]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=541|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
Строка 15: Строка 15:
 ^ 7|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_07]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=546|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 7|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_07]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=546|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
 ^ 8|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_08]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=547|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 8|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_08]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=547|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
-|  Часть 1 : Модуль "​**Геометрия**" ​ |||||||+|  Часть 1 : Модуль "​**Геометрия**"  ​||||||||
 ^ 9|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_09]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=548|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 9|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_09]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=548|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
 ^ 10|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_10]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=549|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|±| ^ 10|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_10]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=549|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|±|
Строка 21: Строка 21:
 ^ 12|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_12]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=551|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔±| ^ 12|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_12]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=551|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔±|
 ^ 13|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_13]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=552|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 13|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_13]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=552|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
-|  Часть 1 : Модуль "​**Реальная математика**" ​ |||||||+|  Часть 1 : Модуль "​**Реальная математика**"  ​||||||||
 ^ 14|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_14]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=553|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 14|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_14]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=553|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
 ^ 15|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_15]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=554|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 15|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_15]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=554|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
Строка 29: Строка 29:
 ^ 19|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_19]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=558|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 19|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_19]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=558|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
 ^ 20|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_20]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=559|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 20|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_20]]| ​ Б|  1||  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=559|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
-^  Часть 2  ||||||| +^  Часть 2  ​|||||||| 
-^№ п/​п^Подробнее^Сложность^Мах.балл \\ 2015^Мах.балл \\ 2016^Планируемый \\ % выполнения^Тест^ +^№ п/​п^Подробнее^Сложность^Мах.балл \\ 2015^Мах.балл \\ 2016^Планируемый \\ % выполнения^Тест
-|  Часть 2 : Модуль "​**Алгебра**" ​ |||||||+|  Часть 2 : Модуль "​**Алгебра**"  ​||||||||
 ^ 21|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_21]]| ​ П|  2|  2|   30-50 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=560|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 21|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_21]]| ​ П|  2|  2|   30-50 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=560|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
 ^ 22|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_22]]| ​ П|  3|  2|   15-30 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=561|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 22|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_22]]| ​ П|  3|  2|   15-30 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=561|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
 ^ 23|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_23]]| ​ В|  4|  2|   3-15 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=562|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔| ^ 23|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_23]]| ​ В|  4|  2|   3-15 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=562|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔|
-|  Часть 2 : Модуль "​**Геометрия**" ​ |||||||+|  Часть 2 : Модуль "​**Геометрия**"  ​||||||||
 ^ 24|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_24]]| ​ П|  2|  2|   30-50 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=563|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|½| ^ 24|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_24]]| ​ П|  2|  2|   30-50 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=563|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|½|
 ^ 25|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_25]]| ​ П|  3|  2|   15-30 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​ss=2&​st=95&​sth=564|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔((Только обучение,​ т.к. требуется доказательство))| ^ 25|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_25]]| ​ П|  3|  2|   15-30 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=learn&​ss=2&​st=95&​sth=564|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔((Только обучение,​ т.к. требуется доказательство))|
 ^ 26|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_26]]| ​ В|  4|  2|   3-15 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=565|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔±| ^ 26|[[.mathematics:​2015_oge_mathematics_26]]| ​ В|  4|  2|   3-15 (%)|[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=test&​ss=2&​st=95&​sth=565|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|✔±|
-^Итого:​^^^38^32^ 235 мин.^^+^Итого:​^^^38^32^ 235 мин.^^ ^
  
 **Часть 1** состоит из заданий базового уровня сложности (**Б**). **Часть 1** состоит из заданий базового уровня сложности (**Б**).
Строка 49: Строка 49:
  
 ===== Критерии оценки ===== ===== Критерии оценки =====
-Задания,​ **оцениваемые 1 баллом**,​ считаются выполненными **верно**,​ **если** указан номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа),​ **или** вписан верный ответ (в заданиях с кратким ответом),​ **или** правильно соотнесены объекты двух множеств и записана соответствующая последовательность цифр (в заданиях на установление соответствия).+Задания,​ **оцениваемые 1 баллом**,​ считаются выполненными **верно**,​ **если** указан номер верного ответа (''​в заданиях с выбором ответа''​), **или** вписан верный ответ (''​в заданиях с кратким ответом''​), **или** правильно соотнесены объекты двух множеств и записана соответствующая последовательность цифр (''​в заданиях на установление соответствия''​).
  
 Задания,​ **оцениваемые в 2 балла**,​ считаются выполненными **верно**,​ если обучающийся выбрал **правильный путь решения**,​ из письменной записи решения **понятен ход его рассуждений,​ получен верный ответ**. В этом случае ему выставляется полный балл, соответствующий данному заданию. Задания,​ **оцениваемые в 2 балла**,​ считаются выполненными **верно**,​ если обучающийся выбрал **правильный путь решения**,​ из письменной записи решения **понятен ход его рассуждений,​ получен верный ответ**. В этом случае ему выставляется полный балл, соответствующий данному заданию.
Строка 58: Строка 58:
  
 ===== Изменения в КИМ ОГЭ ===== ===== Изменения в КИМ ОГЭ =====
 +==== Изменения в КИМ ОГЭ 2017 года ====
 +Изменения структуры и содержания КИМ **отсутствуют**.
 +
 ==== Изменения в КИМ ОГЭ 2016 года ==== ==== Изменения в КИМ ОГЭ 2016 года ====
 Структура экзаменационной работы не изменилась. Структура экзаменационной работы не изменилась.
kim/2015_oge_mathematics.1449336779.txt.gz · Последние изменения: 2015/12/05 20:32 —

На главную страницу Обучение Wikipedia Тестирование Контакты Нашли ошибку? Справка

Записаться на занятия

Ошибка Записаться на занятия к репетитору

Телефоны:

  • +7 (910) 874 73 73
  • +7 (905) 194 91 19
  • +7 (831) 247 47 55

Skype: eduVdom.com

закрыть[X]
Наши контакты