Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:stereometry:перпендикулярность_прямых_и_плоскостей [2013/05/07 21:35] ¶ создано |
subjects:stereometry:перпендикулярность_прямых_и_плоскостей [2015/12/26 14:26] (текущий) ¶ [Рекомендуем] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Перпендикулярность прямых и плоскостей ====== | ====== Перпендикулярность прямых и плоскостей ====== | ||
| - | |||
| ===== Прямые ===== | ===== Прямые ===== | ||
| **//Перпендикулярные прямые в пространстве// -- две пересекающиеся или скрещивающиеся прямые, угол между которыми равен 90º.** | **//Перпендикулярные прямые в пространстве// -- две пересекающиеся или скрещивающиеся прямые, угол между которыми равен 90º.** | ||
| Строка 50: | Строка 49: | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |[[subjects:stereometry:]]| | + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=20|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по стереометрии}}]]| |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[Скрещивающиеся прямые|← ]][[Скрещивающиеся прямые]]|[[subjects:stereometry:]]|[[Углы в пространстве]][[Углы в пространстве| →]]| | ||
| + | ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ||
| + | |[[subjects:geometry:]]||| | ||
Записаться на занятия к репетитору