Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:physics:электромагнитные_колебания_и_волны [2013/07/26 23:09] ¶ |
subjects:physics:электромагнитные_колебания_и_волны [2022/03/12 17:39] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | <box right 30%|[[start]]> | + | <box|[[start]]> |
| * **[[Электричество]]** | * **[[Электричество]]** | ||
| * [[Электростатика]] | * [[Электростатика]] | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| * [[Электромагнитная индукция]] | * [[Электромагнитная индукция]] | ||
| * **Электромагнитные колебания и волны** | * **Электромагнитные колебания и волны** | ||
| - | * [[Оптика]] | + | * [[Электричество в опытах]] |
| + | * **[[Оптика]]** | ||
| + | * [[Оптика геометрическая]] | ||
| + | * [[Оптика волновая]] | ||
| + | * [[Оптика в опытах]] | ||
| </box> | </box> | ||
| ====== Электромагнитные колебания и волны ====== | ====== Электромагнитные колебания и волны ====== | ||
| Строка 117: | Строка 121: | ||
| Для ее осуществления необходимы излучатель , антенна и приемник. | Для ее осуществления необходимы излучатель , антенна и приемник. | ||
| - | + | ===== Задачи и опыты ===== | |
| - | ===== Электромагнитные колебания и волны. Задача 1 ===== | + | ==== Задачи ==== |
| - | <box 570px> | + | ++++Электромагнитные колебания и волны. Задача 1|<box 570px> |
| {{ :subjects:physics:var_01-a16_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Электромагнитные колебания и волны. Задача 1}} | {{ :subjects:physics:var_01-a16_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Электромагнитные колебания и волны. Задача 1}} | ||
| - | </box|Электромагнитные колебания и волны. Задача 1> | + | </box|Электромагнитные колебания и волны. Задача 1>++++ |
| - | + | ++++Электромагнитные колебания и волны. Задача 2|<box 570px> | |
| - | + | ||
| - | ===== Электромагнитные колебания и волны. Задача 2 ===== | + | |
| - | <box 570px> | + | |
| {{ :subjects:physics:var_03-a19_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Электромагнитные колебания и волны. Задача 2}} | {{ :subjects:physics:var_03-a19_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Электромагнитные колебания и волны. Задача 2}} | ||
| - | </box|Электромагнитные колебания и волны. Задача 2> | + | </box|Электромагнитные колебания и волны. Задача 2>++++ |
| - | + | ++++Электромагнитные колебания и волны. Задача 3|<box 570px> | |
| - | + | ||
| - | ===== Электромагнитные колебания и волны. Задача 3 ===== | + | |
| - | <box 570px> | + | |
| {{ :subjects:physics:var_05-a16_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Электромагнитные колебания и волны. Задача 3}} | {{ :subjects:physics:var_05-a16_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Электромагнитные колебания и волны. Задача 3}} | ||
| - | </box|Электромагнитные колебания и волны. Задача 3> | + | </box|Электромагнитные колебания и волны. Задача 3>++++ |
| + | ==== Опыты ==== | ||
| + | === Квазистационарные точки === | ||
| + | ++++Искровые резонансные контуры|{{youtube>e7ui6mkevnM?4}}++++ | ||
| + | ++++Искровые резонансные контуры. Подстройка индуктивностью|{{youtube>Rmvv8wEXtXc?4}}++++ | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
| Строка 140: | Строка 142: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |[[Электромагнитная индукция|← ]][[Электромагнитная индукция]]^[[subjects:physics:]]|[[Оптика]][[Оптика| →]]| | + | |[[Электромагнитная индукция|← ]][[Электромагнитная индукция]]^[[subjects:physics:]]|[[Электричество в опытах]][[Электричество в опытах| →]]| |
Записаться на занятия к репетитору