Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:physics:равноускоренное_движение [2026/06/30 20:00] ¶ |
subjects:physics:равноускоренное_движение [2026/06/30 20:29] (текущий) ¶ [Опыты] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| ===== Опыты ===== | ===== Опыты ===== | ||
| - | ++++☆ Скатывание тележки с наклонной плоскости. ☆| | + | ++++☆ Скатывание тележки с наклонной плоскости: YT + VK ☆| |
| - | {{mh>yt=U6ejvfcnclc;start=10|Скатывание тележки с наклонной плоскости.}} | + | {{mh>yt=U6ejvfcnclc;vk=video-226569612_456239360;start=7|Скатывание тележки с наклонной плоскости.}} |
| ++++ | ++++ | ||
| ===== Равноускоренное движение. Задачи ===== | ===== Равноускоренное движение. Задачи ===== | ||
| - | ++++ Равноускоренное движение. Задача 1. Определение пути | | + | ++++ Равноускоренное движение. Задача 1. Определение пути: YT+VK | |
| {{mh>yt=D4N4ieRd99Q;vk=video-24024000_456242129|Равноускоренное движение. Определение пути}} | {{mh>yt=D4N4ieRd99Q;vk=video-24024000_456242129|Равноускоренное движение. Определение пути}} | ||
| ++++ | ++++ | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++ Равноускоренное движение. Определение ускорений. Задача 1.2 | | + | ++++ Равноускоренное движение. Определение ускорений. Задача 1.2: YT+VK | |
| - | {{ youtube>Kq6U4FjGedw;vk=video-24024000_456242138|Равноускоренное движение. Определение ускорений. Задача 1.2 }} | + | {{mh>yt=Kq6U4FjGedw;vk=video-24024000_456242138|Равноускоренное движение. Определение ускорений. Задача 1.2 }} |
| ++++ | ++++ | ||
Записаться на занятия к репетитору