Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| subjects:physics:постоянный_ток [2023/05/19 16:24] ¶ [Лекции] | subjects:physics:постоянный_ток [2024/01/29 20:37] (текущий) ¶ [Видео-лекции, задачи и опыты] | ||
|---|---|---|---|
| Строка 152: | Строка 152: | ||
| ===== Видео-лекции, задачи и опыты ===== | ===== Видео-лекции, задачи и опыты ===== | ||
| + | ==== Последовательное и параллельное соединение: сопротивление ==== | ||
| + | ++++ GetAClass: Последовательное и параллельное соединение проводников| | ||
| + | {{youtube>X7_lDtGzXTY?medium}} | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ++++ Инфоурок: Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение. +задачи +история| | ||
| + | {{youtube>6gM3b0NEa7g?medium}} | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++ Параллельное и последовательное соединение на примере ламп накаливания: в курятнике | | ||
| + | {{youtube>DlKHCs6vmM8?medium}} | ||
| + | ++++ | ||
| ==== Лекции ==== | ==== Лекции ==== | ||
| ++++История ламповой электротехники США|{{youtube>JstcTHp-IKM}}++++ | ++++История ламповой электротехники США|{{youtube>JstcTHp-IKM}}++++ | ||
 Записаться на занятия к репетитору
				Записаться на занятия к репетитору