Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| subjects:physics:постоянный_ток [2020/10/22 16:31] ¶ [Опыты] | subjects:physics:постоянный_ток [2024/01/29 20:37] (текущий) ¶ [Видео-лекции, задачи и опыты] | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| * [[Электричество в опытах]] | * [[Электричество в опытах]] | ||
| * **[[Оптика]]** | * **[[Оптика]]** | ||
| - | * [[Оптика в опытах]] | + | * [[Оптика геометрическая]] | 
| + | * [[Оптика волновая]] | ||
| + | * [[Оптика в опытах]] | ||
| </box> | </box> | ||
| ====== Постоянный ток ====== | ====== Постоянный ток ====== | ||
| Строка 150: | Строка 152: | ||
| ===== Видео-лекции, задачи и опыты ===== | ===== Видео-лекции, задачи и опыты ===== | ||
| + | ==== Последовательное и параллельное соединение: сопротивление ==== | ||
| + | ++++ GetAClass: Последовательное и параллельное соединение проводников| | ||
| + | {{youtube>X7_lDtGzXTY?medium}} | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ++++ Инфоурок: Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение. +задачи +история| | ||
| + | {{youtube>6gM3b0NEa7g?medium}} | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++ Параллельное и последовательное соединение на примере ламп накаливания: в курятнике | | ||
| + | {{youtube>DlKHCs6vmM8?medium}} | ||
| + | ++++ | ||
| ==== Лекции ==== | ==== Лекции ==== | ||
| + | ++++История ламповой электротехники США|{{youtube>JstcTHp-IKM}}++++ | ||
| + | |||
| === Правила Кирхгофа === | === Правила Кирхгофа === | ||
| + | ++++★ Лекция: Правила Кирхгофа ★| | ||
| + | * [[http://www.youtube.com/watch?v=LzqkLKOyid8]] | ||
| {{youtube>LzqkLKOyid8?medium}} | {{youtube>LzqkLKOyid8?medium}} | ||
| + | ++++ | ||
| Строка 188: | Строка 208: | ||
| ++++☆ Зависимость сопротивления металлов от температуры ☆|{{youtube>NL1vjrwQNX8?4}}++++ | ++++☆ Зависимость сопротивления металлов от температуры ☆|{{youtube>NL1vjrwQNX8?4}}++++ | ||
| ++++☆ Зависимость сопротивления полупроводника от температуры ☆|{{youtube>lvZpe9CC7c8?4}}++++ | ++++☆ Зависимость сопротивления полупроводника от температуры ☆|{{youtube>lvZpe9CC7c8?4}}++++ | ||
| - | ++++☆ Цепочка из различных металлов; Закон Джоуля-Ленца; почему перегорают лампочки, а не провода ☆|{{youtube>N638UEoSRY0?4}}++++ | + | ++++☆Цепочка из различных металлов; Закон Джоуля-Ленца; почему перегорают лампочки, а не провода☆|{{youtube>N638UEoSRY0?4}}++++ | 
| ++++Тепловой амперметр|{{youtube>Ke2us2KVjHs?4}}++++ | ++++Тепловой амперметр|{{youtube>Ke2us2KVjHs?4}}++++ | ||
| ====== Рекомендуем ====== | ====== Рекомендуем ====== | ||
| + | * :!: [[https://habr.com/ru/post/597469/|Зачем серебрить провода?]] :!: | ||
| + | |||
| |[[http://zadaniya.eduvdom.com/физика/постоянный_ток|{{media:zadaniya.png?200|Пройти тест по физике: постоянный ток}}]]|[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=6|{{media:obuchenie.png?200|Пройти обучение по физике: постоянный ток}}]]| | |[[http://zadaniya.eduvdom.com/физика/постоянный_ток|{{media:zadaniya.png?200|Пройти тест по физике: постоянный ток}}]]|[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=6|{{media:obuchenie.png?200|Пройти обучение по физике: постоянный ток}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| |[[Конденсаторы|← ]][[Конденсаторы]]^[[subjects:physics:]]|[[Магнитное поле]][[Магнитное поле| →]]| | |[[Конденсаторы|← ]][[Конденсаторы]]^[[subjects:physics:]]|[[Магнитное поле]][[Магнитное поле| →]]| | ||
 Записаться на занятия к репетитору
				Записаться на занятия к репетитору