Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:physics:молекулярная_физика [2021/03/04 16:59] ¶ [Опыты] |
subjects:physics:молекулярная_физика [2023/12/27 17:54] (текущий) ¶ [Молекулярная физика] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 31: | Строка 31: | ||
| $$ m_{a}=M_{r\cdot }1.66\cdot 10^{-27}кг $$ | $$ m_{a}=M_{r\cdot }1.66\cdot 10^{-27}кг $$ | ||
| - | **Моль** - количество вещества, масса которого, выраженная в граммах, численно равна относительной атомной массе. | + | **Моль** -- количество вещества, масса которого, выраженная в граммах, численно равна относительной атомной массе. |
| + | |||
| + | **Моль** -- показывает, сколько частиц содержится в определенной массе или конкретном объеме вещества. 1 моль любого вещества содержит $6.022\cdot10^{23}$ атомов/молекул/ионов. Это столько же единиц вещества (молекул, атомов, ионов) сколько содержится в 12 г. изотопа $^{12}C$. | ||
| **Молярная масса** - масса одного моля. | **Молярная масса** - масса одного моля. | ||
| Строка 37: | Строка 39: | ||
| Единица молярной массы - килограмм на моль (кг/моль). | Единица молярной массы - килограмм на моль (кг/моль). | ||
| - | **Постоянная Адвогадро** - число атомов (или молекул), содержащихся в 1 моль любого вещества: | + | **Постоянная Адвогадро** - число частиц (атомов, молекул, ионов), содержащихся в 1 моль любого вещества: |
| $$ N_{a}=6.022\cdot 10^{23}моль^{-1} $$ | $$ N_{a}=6.022\cdot 10^{23}моль^{-1} $$ | ||
| Молярная масса вещества | Молярная масса вещества | ||
| Строка 67: | Строка 69: | ||
| ++++Опыт с перчаткой|{{youtube>4amkKu21nq4?7}}++++ | ++++Опыт с перчаткой|{{youtube>4amkKu21nq4?7}}++++ | ||
| ++++Модель распределения Больцмана|{{youtube>lgp4RoKcMpg?7}}++++ | ++++Модель распределения Больцмана|{{youtube>lgp4RoKcMpg?7}}++++ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ++++Что такое абсолютный ноль?|{{youtube>-0hr0ihfO6A}}++++ | ||
| ---- | ---- | ||
| |[[Динамика в опытах|← ]][[Динамика в опытах]]^[[subjects:physics:]]|[[Теплообмен]][[Теплообмен| →]]| | |[[Динамика в опытах|← ]][[Динамика в опытах]]^[[subjects:physics:]]|[[Теплообмен]][[Теплообмен| →]]| | ||
Записаться на занятия к репетитору