Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:physics:молекулярная_физика [2013/07/26 20:43] ¶ |
subjects:physics:молекулярная_физика [2023/12/27 17:54] (текущий) ¶ [Молекулярная физика] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | <box right 30%|[[start]]> | + | <box|[[start]]> |
| - [[Кинематика]] | - [[Кинематика]] | ||
| - [[Статика]] | - [[Статика]] | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| - **Молекулярная физика** | - **Молекулярная физика** | ||
| * [[Теплообмен]] | * [[Теплообмен]] | ||
| + | * [[Тепловые машины]] | ||
| * [[Молекулярно-кинетическая теория (МКТ)]] | * [[Молекулярно-кинетическая теория (МКТ)]] | ||
| * [[Уравнения Менделеева-Клаперона]] | * [[Уравнения Менделеева-Клаперона]] | ||
| + | * [[Насыщенные и ненасыщенные пары]] | ||
| * [[Изотерма. Изобара. Изохора]] | * [[Изотерма. Изобара. Изохора]] | ||
| * [[I закон термодинамики]] | * [[I закон термодинамики]] | ||
| * [[Смешанные задачи]] | * [[Смешанные задачи]] | ||
| + | * [[Молекулярная физика в опытах]] | ||
| - [[Электричество]] | - [[Электричество]] | ||
| - [[Квантовая физика и элементы СТО]] | - [[Квантовая физика и элементы СТО]] | ||
| Строка 28: | Строка 31: | ||
| $$ m_{a}=M_{r\cdot }1.66\cdot 10^{-27}кг $$ | $$ m_{a}=M_{r\cdot }1.66\cdot 10^{-27}кг $$ | ||
| - | **Моль** - количество вещества, масса которого, выраженная в граммах, численно равна относительной атомной массе. | + | **Моль** -- количество вещества, масса которого, выраженная в граммах, численно равна относительной атомной массе. |
| + | |||
| + | **Моль** -- показывает, сколько частиц содержится в определенной массе или конкретном объеме вещества. 1 моль любого вещества содержит $6.022\cdot10^{23}$ атомов/молекул/ионов. Это столько же единиц вещества (молекул, атомов, ионов) сколько содержится в 12 г. изотопа $^{12}C$. | ||
| **Молярная масса** - масса одного моля. | **Молярная масса** - масса одного моля. | ||
| Строка 34: | Строка 39: | ||
| Единица молярной массы - килограмм на моль (кг/моль). | Единица молярной массы - килограмм на моль (кг/моль). | ||
| - | **Постоянная Адвогадро** - число атомов (или молекул), содержащихся в 1 моль любого вещества: | + | **Постоянная Адвогадро** - число частиц (атомов, молекул, ионов), содержащихся в 1 моль любого вещества: |
| $$ N_{a}=6.022\cdot 10^{23}моль^{-1} $$ | $$ N_{a}=6.022\cdot 10^{23}моль^{-1} $$ | ||
| Молярная масса вещества | Молярная масса вещества | ||
| Строка 55: | Строка 60: | ||
| **Ионизация** - процесс образования ионов из атомов. | **Ионизация** - процесс образования ионов из атомов. | ||
| - | |[[http://zadaniya.eduvdom.com/физика/молекулярная_физика|{{media:zadaniya.png?200|Пройти тест по физике: молекулярная физика}}]]|[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=6|{{media:obuchenie.png?200|Пройти обучение по физике: молекулярная физика}}]]| | + | ===== Опыты ===== |
| + | ++++Хаотичность движения в газе |{{youtube>kXT73kEgVKQ?7}}++++ | ||
| + | ++++☆ Модель броуновского движения ☆|{{youtube>Xj2rBljcZyU?7}}++++ | ||
| + | ---- | ||
| + | ++++Опыт с пламенем|{{youtube>i0EqThtS6qw?7}}++++ | ||
| + | ++++Хаотичность движения в газе -- 2|{{youtube>cMu84YJSzrE?7}}++++ | ||
| + | ++++☆ Давление газа на стенку ☆|{{youtube>ts_h2vuU2x0?7}}++++ | ||
| + | ++++Опыт с перчаткой|{{youtube>4amkKu21nq4?7}}++++ | ||
| + | ++++Модель распределения Больцмана|{{youtube>lgp4RoKcMpg?7}}++++ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ++++Что такое абсолютный ноль?|{{youtube>-0hr0ihfO6A}}++++ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |[[Механические колебания и волны|← ]][[Механические колебания и волны]]^[[subjects:physics:]]|[[Теплообмен]][[Теплообмен| →]]| | + | |[[Динамика в опытах|← ]][[Динамика в опытах]]^[[subjects:physics:]]|[[Теплообмен]][[Теплообмен| →]]| |
Записаться на занятия к репетитору