Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |||
|
subjects:physics:молекулярная_физика [2023/12/27 17:54] ¶ [Молекулярная физика] |
subjects:physics:молекулярная_физика [2026/09/21 18:20] (текущий) ¶ [Опыты] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 61: | Строка 61: | ||
| ===== Опыты ===== | ===== Опыты ===== | ||
| - | ++++Хаотичность движения в газе |{{youtube>kXT73kEgVKQ?7}}++++ | + | ++++Хаотичность движения в газе |{{mh>yt=kXT73kEgVKQ;start=7}}++++ |
| - | ++++☆ Модель броуновского движения ☆|{{youtube>Xj2rBljcZyU?7}}++++ | + | ++++☆ Модель броуновского движения ☆|{{mh>yt=Xj2rBljcZyU;start=7}}++++ |
| ---- | ---- | ||
| - | ++++Опыт с пламенем|{{youtube>i0EqThtS6qw?7}}++++ | + | ++++Опыт с пламенем|{{mh>yt=i0EqThtS6qw;start=7}}++++ |
| - | ++++Хаотичность движения в газе -- 2|{{youtube>cMu84YJSzrE?7}}++++ | + | ++++Хаотичность движения в газе -- 2|{{mh>yt=cMu84YJSzrE;start=7}}++++ |
| - | ++++☆ Давление газа на стенку ☆|{{youtube>ts_h2vuU2x0?7}}++++ | + | ++++☆ Давление газа на стенку ☆|{{mh>yt=ts_h2vuU2x0;start=7}}++++ |
| - | ++++Опыт с перчаткой|{{youtube>4amkKu21nq4?7}}++++ | + | ++++Опыт с перчаткой|{{mh>yt=4amkKu21nq4;start=7}}++++ |
| - | ++++Модель распределения Больцмана|{{youtube>lgp4RoKcMpg?7}}++++ | + | ++++Модель распределения Больцмана|{{mh>yt=lgp4RoKcMpg;start=7}}++++ |
| ---- | ---- | ||
| - | ++++Что такое абсолютный ноль?|{{youtube>-0hr0ihfO6A}}++++ | + | ++++Что такое абсолютный ноль?|{{mh>yt=-0hr0ihfO6A}}++++ |
| ---- | ---- | ||
| |[[Динамика в опытах|← ]][[Динамика в опытах]]^[[subjects:physics:]]|[[Теплообмен]][[Теплообмен| →]]| | |[[Динамика в опытах|← ]][[Динамика в опытах]]^[[subjects:physics:]]|[[Теплообмен]][[Теплообмен| →]]| | ||
Записаться на занятия к репетитору