Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:physics:кинематика [2013/07/26 21:24] ¶ |
subjects:physics:кинематика [2026/06/30 19:41] (текущий) ¶ [Видео-лекции, опыты и задачи] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| * [[Кинематика вращательного движения]] | * [[Кинематика вращательного движения]] | ||
| * [[Преобразование движений]] | * [[Преобразование движений]] | ||
| + | * [[Кинематика в опытах]] | ||
| - [[Статика]] | - [[Статика]] | ||
| - [[Динамика]] | - [[Динамика]] | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
| **Перемещение** - вектор, проведенный из начального положения материальной точки в конечное. | **Перемещение** - вектор, проведенный из начального положения материальной точки в конечное. | ||
| - | **Путь** - расстояние, пройденное телом вдоль траектории. | + | **Путь** - расстояние, пройденное телом вдоль траектории. |
| + | |||
| + | **Путь (пройденный путь)** -- длина траектории, по которой движется тело в течение нeкoтoporo промежутка времени. | ||
| + | |||
| + | **Траектория** -- линия, по которой движется (или может двиrаться) тело. | ||
| + | |||
| + | **Скорость** -- величина, характеризующая быстроту изменения положения тела по отношению к другим телам с течением времени. | ||
| + | |||
| + | **Средняя скорость** -- скорость неравномерного движения на данном участке пути или за данный промежуток времени. | ||
| **Средняя путевая скорость** - скалярная величина, равная отношению пути к промежутку времени, затраченному на его прохождение: | **Средняя путевая скорость** - скалярная величина, равная отношению пути к промежутку времени, затраченному на его прохождение: | ||
| Строка 31: | Строка 40: | ||
| Скорость тела направлена по касательной к траектории в сторону движения тела. | Скорость тела направлена по касательной к траектории в сторону движения тела. | ||
| + | |||
| + | **Равномерное движение** -- движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые пути. | ||
| **Ускорение** - векторная физическая величина, равная пределу отношения изменения скорости тела к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло: | **Ускорение** - векторная физическая величина, равная пределу отношения изменения скорости тела к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло: | ||
| $$\vec{a}=\lim_{\Delta t\rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$ | $$\vec{a}=\lim_{\Delta t\rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Основные виды движения: | ||
| + | * Механическое движение | ||
| + | * **Траектория** | ||
| + | * Прямолинейное | ||
| + | * Непрямолинейное | ||
| + | * криволинейное | ||
| + | * по окружности (круговое) | ||
| + | * **Скорость** | ||
| + | * Равномерное (равноскоростное) | ||
| + | * Неравномерное | ||
| + | * Ускоренное | ||
| + | * Равноускоренное | ||
| + | * С увеличивающейся скоростью | ||
| + | * С уменьшающейся скоростью (равнозамедленное) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Три важнейших типа прямолинейного движения: | Три важнейших типа прямолинейного движения: | ||
| Строка 41: | Строка 71: | ||
| - [[Свободное падение]] | - [[Свободное падение]] | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Видео-лекции, опыты и задачи ===== | ||
| + | ++++Механика. Кинематика. Понятие материальной точки| | ||
| + | {{mh>yt=dxiqJKAl1yY;start=22;end=258}} | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++Модель декартовой системы координат: YT+RT| | ||
| + | {{mh>yt=gmfiKFgy5WM;rt=55d6f336ee312bb995c9968f187d3f35;start=7}} | ||
| + | ++++ | ||
| ---- | ---- | ||
| |^[[subjects:physics:]]|[[Равномерное движение]][[Равномерное движение| →]]| | |^[[subjects:physics:]]|[[Равномерное движение]][[Равномерное движение| →]]| | ||
Записаться на занятия к репетитору