Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |||
|
subjects:geometry:координаты_вектора [2013/07/27 00:47] ¶ |
subjects:geometry:координаты_вектора [2013/10/12 02:10] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 42: | Строка 42: | ||
| </box|Рис.2> | </box|Рис.2> | ||
| Так как $\overrightarrow{ОА}\{х_1; y_1\},\, \overrightarrow{ОВ}\{х_2; у_2\}$ , то по теореме 1: $\overrightarrow{АВ} \{х_2 - х_1;\, у_2 - у_1\}$ . | Так как $\overrightarrow{ОА}\{х_1; y_1\},\, \overrightarrow{ОВ}\{х_2; у_2\}$ , то по теореме 1: $\overrightarrow{АВ} \{х_2 - х_1;\, у_2 - у_1\}$ . | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 56: | Строка 59: | ||
| \\ x = 5 - 1 = 4 ; | \\ x = 5 - 1 = 4 ; | ||
| \\ y = 8 - 3 = 5 . | \\ y = 8 - 3 = 5 . | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
Записаться на занятия к репетитору