Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_oge_mathematics_18 [2015/02/17 20:24] ¶ [Входит в] |
kim:mathematics:2015_oge_mathematics_18 [2015/12/06 01:31] (текущий) ¶ [Знания (темы)] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 ОГЭ — Задание № 18 ====== | + | ====== Математика 2015-2016 ОГЭ — Задание № 18 ====== |
| ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Модуль^Тест^Задание^ | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Модуль^Тест^Задание^ | ||
| ^ 1|Б|1|**Реальная математика**|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=2&st=95&sth=557|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Круговые диаграммы| | ^ 1|Б|1|**Реальная математика**|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=2&st=95&sth=557|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Круговые диаграммы| | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| - Решение | - Решение | ||
| - комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило умножения | - комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило умножения | ||
| + | * **9.** -- [**2016+**] --- :?: | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
Записаться на занятия к репетитору