Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_14 [2014/11/02 01:55] ¶ создано |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_14 [2015/12/06 03:39] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Профильный ЕГЭ — Задание № 14 ====== | + | ====== Математика Профильный ЕГЭ — 2015 №14 / 2016 №12 ====== |
| ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ | ||
| ^ 14|**П**|1|10-20 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=532|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Производная, анализ функции : максимум и минимум; тригонометрия или логарифмы| | ^ 14|**П**|1|10-20 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=532|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Производная, анализ функции : максимум и минимум; тригонометрия или логарифмы| | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| ===== Входит в ===== | ===== Входит в ===== | ||
| * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | ||
| + | * Часть 1 | ||
| ===== Требования (умения) ===== | ===== Требования (умения) ===== | ||
| * **Уметь выполнять действия с функциям** | * **Уметь выполнять действия с функциям** | ||
Записаться на занятия к репетитору