Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_09 [2014/11/02 02:12] ¶ [Входит в] |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_09 [2015/12/06 03:36] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Профильный ЕГЭ — Задание № 9 ====== | + | ====== Математика Профильный ЕГЭ — 2015 №9 / 2016 №8 ====== |
| ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ | ||
| ^ 9|Б|1|5-10 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=527|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Найти объём трёхмерной фигуры| | ^ 9|Б|1|5-10 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=527|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Найти объём трёхмерной фигуры| | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | ||
| * Часть 1 | * Часть 1 | ||
| + | * [[2015_oge_mathematics_13]] | ||
| ===== Требования (умения) ===== | ===== Требования (умения) ===== | ||
| * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | * **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | ||
Записаться на занятия к репетитору