Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_01 [2014/11/01 22:04] ¶ создано |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_prof_01 [2015/12/06 03:33] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Базовый ЕГЭ — Задание № 1 ====== | + | ====== Математика Профильный ЕГЭ — 2015 №1 / 2016 №1 ====== |
| - | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^ ^ | + | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест^Задание^ |
| - | ^ 1|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=519|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]| | + | ^ 1|Б|1|2-5 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=93&sth=519|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]|Простая задача| |
| ===== Входит в ===== | ===== Входит в ===== | ||
| * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | * [[kim:2015_ege_mathematics_prof]] | ||
| + | * Часть 1 | ||
| + | * [[2015_ege_mathematics_base_03]] | ||
| + | * [[2015_ege_mathematics_base_06]] | ||
| ===== Требования (умения) ===== | ===== Требования (умения) ===== | ||
| - | * Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни | + | * **Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни** |
| * 6.1 -- Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | * 6.1 -- Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | ||
Записаться на занятия к репетитору