Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_base_08 [2014/12/27 18:46] ¶ [Входит в] |
kim:mathematics:2015_ege_mathematics_base_08 [2015/12/06 01:43] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Математика 2015 Базовый ЕГЭ — Задание № 8 ====== | + | ====== Математика 2015-2016 Базовый ЕГЭ — Задание № 8 ====== |
| ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^ ^ | ^№ п/п^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^ ^ | ||
| ^ 8|Б|1| 11 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=92&sth=506|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]| | ^ 8|Б|1| 11 мин.|[[http://test.eduvdom.com/do.tests_prepare.php?type=test&ss=13&st=92&sth=506|{{media:obuchenie-free.png?99|Пройти тест}}]]| | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| * **Уметь строить и исследовать простейшие математические модели** | * **Уметь строить и исследовать простейшие математические модели** | ||
| * 5.2 -- Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин | * 5.2 -- Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин | ||
| + | * [**2016+**] --- **Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами** | ||
| + | * 4.1 -- [**2016+**] --- Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) | ||
| ===== Знания (темы) ===== | ===== Знания (темы) ===== | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
| * 5.1.3 -- [[subjects:geometry:Трапеция|Трапеция]] | * 5.1.3 -- [[subjects:geometry:Трапеция|Трапеция]] | ||
| * Измерение геометрических величин | * Измерение геометрических величин | ||
| - | * 5.5.2 -- [[subjects:stereometry:углы_в_пространстве|Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями]] | + | * 5.5.1 -- [**2016+**] --- Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности |
| + | * 5.5.2 -- [**2016-**] --- <del>[[subjects:stereometry:углы_в_пространстве|Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями]]</del> | ||
| * 5.5.3 -- Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника | * 5.5.3 -- Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника | ||
| * 5.5.4 -- Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями | * 5.5.4 -- Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями | ||
Записаться на занятия к репетитору