Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kim:2015_ege_physics

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
kim:2015_ege_physics [2014/10/26 01:00]
kim:2015_ege_physics [2017/01/11 13:57] (текущий)
[Изменения в КИМ ЕГЭ в 2017 году по физике]
Строка 1: Строка 1:
-====== Физика 2015 ЕГЭ — тесты ======+====== Физика 2015-2017 ЕГЭ — тесты ====== 
 +| [[http://​eduvdom.com/​Special_Contact#​top|{{:​education:​вся_геометрия.png?​nolink&​100|}}]] | Мы занимаемся подготовкой к ЕГЭ уже много лет. \\ Можем объяснить любой материал доступно и понятно. \\ [[https://​www.youtube.com/​user/​eduvdomCOM/​|{{media:​youtube.png?​nolink&​50}}]] | 
 +|  [[http://​eduvdom.com/​Special_Contact#​top|Обращайтесь к нам!]] ||
  
 +===== План ЕГЭ 2015-2016 г. по ФИЗИКЕ =====
 +//​Уровни сложности заданий:​ Б – базовый,​ П – повышенный,​ В – высокий.//​
  
 +<note important>​ **Изменения 2017 г. будут внесены позже.** \\ Предварительный список изменений см. ниже.</​note>​
 +
 +^№ п/​п^Подробнее^Сложность^Мах.балл^Время (мин.)^Тест| ^
 +|  Часть 1  |||||||
 +^ 1 |[[.physics:​2016_ege_physics_01]]| ​       Б|  1|  2  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=592|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 2 |[[.physics:​2016_ege_physics_02]]| ​       Б|  1|  2  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=593|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 3 |[[.physics:​2016_ege_physics_03]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=594|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 4 |[[.physics:​2016_ege_physics_04]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=595|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 5 |[[.physics:​2016_ege_physics_05]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=596|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 6 |[[.physics:​2016_ege_physics_06]]| ​ Б,​**П**| ​ 2|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=597|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 7 |[[.physics:​2016_ege_physics_07]]| ​ **П**,​Б| ​ 2|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=598|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 8 |[[.physics:​2016_ege_physics_08]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=699|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 9 |[[.physics:​2016_ege_physics_09]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=600|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 10|[[.physics:​2016_ege_physics_10]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=601|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 11|[[.physics:​2016_ege_physics_11]]| ​ Б,​**П**| ​ 2|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=602|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 12|[[.physics:​2016_ege_physics_12]]| ​ **П**,​Б| ​ 2|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=603|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 13|[[.physics:​2016_ege_physics_13]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=604|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 14|[[.physics:​2016_ege_physics_14]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=605|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 15|[[.physics:​2016_ege_physics_15]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=606|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 16|[[.physics:​2016_ege_physics_16]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=607|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 17|[[.physics:​2016_ege_physics_17]]| ​ Б,​**П**| ​ 2|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=608|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 18|[[.physics:​2016_ege_physics_18]]| ​ **П**,​Б| ​ 2|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=609|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 19|[[.physics:​2016_ege_physics_19]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=610|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 20|[[.physics:​2016_ege_physics_20]]| ​       Б|  1|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=611|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 21|[[.physics:​2016_ege_physics_21]]| ​       Б|  1|  4  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=612|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 22|[[.physics:​2016_ege_physics_22]]| ​   **П**| ​ 2|  3  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=613|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 23|[[.physics:​2016_ege_physics_23]]| ​       Б|  1|  5  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=614|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +^ 24|[[.physics:​2016_ege_physics_24]]| ​   **П**| ​ 2|  5  |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=all&​ss=3&​st=94&​sth=615|{{media:​obuchenie-free.png?​99|Пройти тест}}]]|☆|
 +|  Часть 2  |||||||
 +^ 25|[[.physics:​2016_ege_physics_25]]| ​   **П**| ​ 1|  15  | |☆|
 +^ 26|[[.physics:​2016_ege_physics_26]]| ​   **П**| ​ 1|  15  | |☆|
 +^ 27|[[.physics:​2016_ege_physics_27]]| ​   **П**| ​ 1|  20  | |☆|
 +^ 28|[[.physics:​2016_ege_physics_28]]| ​   **П**| ​ 3|  15  | |☆|
 +^ 29|[[.physics:​2016_ege_physics_29]]| ​       В|  3|  20  | |☆|
 +^ 30|[[.physics:​2016_ege_physics_30]]| ​       В|  3|  25  | |☆|
 +^ 31|[[.physics:​2016_ege_physics_31]]| ​       В|  3|  25  | |☆|
 +^ 32|[[.physics:​2016_ege_physics_32]]| ​       В|  3|  25  | |☆|
 +^  ИТОГО: ​ |||  50|  235 мин. ​ |||
  
 ---- ----
 |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=control&​ss=3&​st=94|{{media:​obuchenie-free.png?​200|Пройти тесты по ЕГЭ или ОГЭ/​ГИА}}]]| |[[http://​test.eduvdom.com/​do.tests_prepare.php?​type=control&​ss=3&​st=94|{{media:​obuchenie-free.png?​200|Пройти тесты по ЕГЭ или ОГЭ/​ГИА}}]]|
-===== Изменения в КИМ ЕГЭ ​2015 года ===== + 
-Физика – существенные изменения +===== Содержание ЕГЭ по физике ===== 
-==== Физика ЕГЭ 2015 ====+ 
 +Контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса физики:​ 
 +  - **Механика**:​ кинематика,​ динамика,​ статика,​ законы сохранения в механике,​ механические колебания и волны 
 +  - **Молекулярная физика**:​ молекулярно-кинетическая теория,​ термодинамика 
 +  - **Электродинамика и основы СТО**: электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция,​ электромагнитные колебания и волны, оптика,​ основы СТО 
 +  - **Квантовая физика**:​ корпускулярно-волновой дуализм,​ физика атома, физика атомного ядра 
 + 
 +Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно пропорционально его содержательному наполнению 
 +и учебному времени,​ отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. 
 + 
 +===== Продолжительность ЕГЭ по физике ===== 
 +На выполнение всей экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 
 + 
 +Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет:​ 
 +  - для каждого задания с выбором ответа – 2–5 минут;​ 
 +  - для каждого задания с кратким ответом – 3–5 минут;​ 
 +  - для каждого задания с развернутым ответом – 15–25 минут. 
 + 
 +===== Дополнительные материалы и оборудование ===== 
 +Используется **непрограммируемый калькулятор** (на каждого ученика) с возможностью вычисления тригонометрических функций (**cos, sin, tg**) и **линейка**. 
 + 
 +===== Изменения в КИМ ЕГЭ ​===== 
 +==== Изменения в КИМ ЕГЭ в 2017 году по физике ==== 
 +Изменена структура части 1 экзаменационной работы,​ часть 2 оставлена 
 +без изменений. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором 
 +одного верного ответа и добавлены задания с кратким ответом. 
 + 
 +:?: При внесении изменений в структуру экзаменационной работы сохранены 
 +общие концептуальные подходы к оценке учебных достижений. В том числе 
 +остался без изменений максимальный балл за выполнение всех заданий экзаме- 
 +национной работы,​ сохранено распределение максимальных баллов за задания 
 +разных уровней сложности и примерное распределение количества заданий по 
 +разделам школьного курса физики и способам деятельности. 
 + 
 +==== Изменения в КИМ ЕГЭ в 2016 году по физике ==== 
 +Структура КИМ ЕГЭ в 2016 г. оставлена без изменений. 
 +  * Для линий заданий 2–5, 8–10 и 11–16 расширен спектр контролируемых элементов содержания. 
 + 
 +==== Изменения в КИМ ЕГЭ 2015 года ​==== 
 +Физика – существенные изменения ​:!: 
 +=== Физика ЕГЭ 2015 ===
   * Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей. Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С.   * Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей. Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С.
   * По сравнению с [[2015_ege_physics|КИМ ЕГЭ 2014 г.]] число заданий сокращено с 35 до 32. При этом на 2 задания уменьшено число расчетных задач, входящих в последнюю часть работы,​ и на 1 задание уменьшено число заданий базового уровня по электродинамике. ​   * По сравнению с [[2015_ege_physics|КИМ ЕГЭ 2014 г.]] число заданий сокращено с 35 до 32. При этом на 2 задания уменьшено число расчетных задач, входящих в последнюю часть работы,​ и на 1 задание уменьшено число заданий базового уровня по электродинамике. ​
  
-==== Общие изменения в ЕГЭ 2015 ====+=== Общие изменения в ЕГЭ 2015 ===
   - Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей (часть 1 - задания с кратким ответом,​ часть 2 - задания с развернутым ответом).  ​   - Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей (часть 1 - задания с кратким ответом,​ часть 2 - задания с развернутым ответом).  ​
   - Задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С.    - Задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С. 
kim/2015_ege_physics.1414274406.txt.gz · Последние изменения: 2014/10/26 01:00 (внешнее изменение)

На главную страницу Обучение Wikipedia Тестирование Контакты Нашли ошибку? Справка

Записаться на занятия

Ошибка Записаться на занятия к репетитору

Телефоны:

  • +7 (910) 874 73 73
  • +7 (905) 194 91 19
  • +7 (831) 247 47 55

Skype: eduVdom.com

закрыть[X]
Наши контакты