Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |||
| education:ежедневная_поддержка_в_учебе [2013/11/10 17:07] ¶ | education:ежедневная_поддержка_в_учебе [2013/11/10 17:09] (текущий) ¶ | ||
|---|---|---|---|
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| Линии влияния в разрезной балкеhttp://www.youtube.com/watch?v=eLpCgvU9utg&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | Линии влияния в разрезной балкеhttp://www.youtube.com/watch?v=eLpCgvU9utg&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:50 | + | |
| Центр  тяжести. Формула Грина  | Центр  тяжести. Формула Грина  | ||
| - | 16:50 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=LLpZ0jICaaw&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=LLpZ0jICaaw&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:51 | + | |
| Уравнение Лагранжа 2-го рода. Линейная координата  | Уравнение Лагранжа 2-го рода. Линейная координата  | ||
| - | 16:51 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=qPb0wvdmEw4&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=qPb0wvdmEw4&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:52 | + | |
| Задача на составление уравнения Лагранжа 2-го рода  | Задача на составление уравнения Лагранжа 2-го рода  | ||
| - | 16:53 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=f21ln3Zr1D8&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=f21ln3Zr1D8&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:53 | + | |
| Рама. Метод перемещений. Две неизвестные  | Рама. Метод перемещений. Две неизвестные  | ||
| - | 16:54 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=nZV8b0JFf5E&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=nZV8b0JFf5E&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:54 | + | |
| Расчет рамы методом перемещений  | Расчет рамы методом перемещений  | ||
| - | 16:55 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=cnDXH_1oY2s&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=cnDXH_1oY2s&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:56 | + | |
| Координаты центра тяжести. Задача  | Координаты центра тяжести. Задача  | ||
| - | 16:56 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=HcLSuvoKPjY&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=HcLSuvoKPjY&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:57 | + | |
| Расчет фермы  | Расчет фермы  | ||
| - | 16:57 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=f_3hoU_sv_g&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=f_3hoU_sv_g&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
| - | 16:58 | + | |
| Центр тяжести фигуры. Способ 1  | Центр тяжести фигуры. Способ 1  | ||
| - | 16:58 | + | |
| http://www.youtube.com/watch?v=3-P7qjQiJyA&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | http://www.youtube.com/watch?v=3-P7qjQiJyA&list=UUHop44BlEUYZhpIkYhigjwg | ||
 Записаться на занятия к репетитору
				Записаться на занятия к репетитору