| № | Название | 2013 задания/ темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Дроби | 74/16 | 250 | ||
| 02 | Начало алгебры | 28/4 | 201 | ||
| 03 | Неравенства (простые) | 23/3 | 109 | ||
| 04 | Квадратные уравнения и неравенства | 51/5 | 373 | ||
| 05 | Алгебраические выражения | 41/5 | 246 | ||
| 06 | Степенные выражения | 28/5 | 83 | ||
| 07 | Квадратный корень | 18/2 | 90 | ||
| 08 | Системы уравнений | 8/1 | 54 | ||
| 09 | Другие уравнения | 9/3 | 89 | ||
| 10 | Модуль | 4/1 | 75 | ||
| 11 | Прогрессии | 12/3 | 50 | ||
| 12 | Теория вероятности | 10/2 | 50 | ||
| 13 | Тригонометрия (начало) | 1/1 | 38 | ||
| 14 | Графики | 35/9 | 262 | ||
| 15 | Задачи | 60/8 | 461 | ||
| ИТОГО: | 402/68 | 2431 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Иррациональные ур. и нерав. | 10/3 | 108 | ||
| 02 | Др.ур. и нерав. | 9/3 | 114 | ||
| 03 | Показательные ур. и нерав. | 20/2 | 111 | ||
| 04 | Логарифмы | 40/5 | 176 | ||
| 05 | Тригонометия | 28/4 | 328 | ||
| 06 | Производные | 19/3 | 236 | ||
| 07 | Интегралы | 3/1 | 18 | ||
| ИТОГО: | 129/21 | 1118 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Арифметика (повторение) | 75/16 | 213 | ||
| ИТОГО: | 75/16 | 213 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Математический язык. Математическая модель | 23/3 | 146 | ||
| 02 | Линейная функция | 4/1 | 32 | ||
| 03 | Степень с натуральным показателем и её свойства | 28/4 | 83 | ||
| 04 | Многочлены и операции над ними | 20/4 | 181 | ||
| 05 | Разложение многочленов на множители | 32/5 | 193 | ||
| 06 | Системы двух линейных уравнений с двумя переменными | 12/2 | 84 | ||
| 07 | Функция у = х2 | 10/2 | 67 | ||
| 08 | Задачи | 31/4 | 263 | ||
| ИТОГО: | 160/25 | 1049 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Алгебраические дроби | 54/7 | 299 | ||
| 02 | Квадратный корень | 19/4 | 100 | ||
| 03 | Квадратичная функция. Функция у = k/x | 24/5 | 175 | ||
| 04 | Квадратные уравнения | 42/6 | 336 | ||
| 05 | Неравенства | 45/5 | 196 | ||
| 06 | Графики | 4/1 | 16 | ||
| 07 | Задачи | 18/3 | 141 | ||
| ИТОГО: | 206/31 | 1263 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Рациональные неравенства и их системы | 45/6 | 298 | ||
| 02 | Системы уравнений | 24/4 | 154 | ||
| 03 | Числовые функции | 1/1 | 9 | ||
| 04 | Прогрессии | 12/3 | 50 | ||
| 05 | Тригонометрия (начало) | 1/1 | 38 | ||
| 06 | Задачи | 60/8 | 461 | ||
| 07 | Теория вероятности | 10/2 | 50 | ||
| ИТОГО: | 153/25 | 1010 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Виде (мин.)о | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Подготовка к ГИА | 147/15 | 704 | ||
| ИТОГО: | 147/15 | 704 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Теория пределов | 24/4 | 152 | ||
| 02 | Непрерывность ф-ции. Точки разрыва | 2/1 | 8 | ||
| 03 | Производные (продолжение школьного курса) | 26/6 | 111 | ||
| 04 | Неопределённый интеграл | 61/6 | 243 | ||
| 05 | Определённый интеграл | 8/2 | 170 | ||
| 06 | Несобственные интегралы | 11/4 | 58 | ||
| 07 | Функции нескольких переменных | 4/4 | 30 | ||
| 08 | Элементарные функции | 7/5 | 48 | ||
| 09 | Общее исследование функции | 13/6 | 123 | ||
| ИТОГО: | 156/38 | 943 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ГИА 2012 | 88/18 | 388 | ||
| 02 | Экспресс-подготовка к ГИА 2013-2014 | 133/16 | 640 | ||
| ИТОГО: | 221/34 | 1028 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ЕГЭ 2013 - 2014 | 146/13 | 932 | ||
| ИТОГО: | 146/13 | 932 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сопромат | 11/4 | 115 | ||
| 02 | Строймех | 9/4 | 107 | ||
| 03 | Краткий курс сопромата и строймеха | 20/5 | 222 | ||
| ИТОГО: | 20/5 | 222 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ЕГЭ 2012 - 2014 (рекомендуем) | 143/29 | 679 | ||
| 02 | ЕГЭ 2014 тесты | 449/30 | 0 | ||
| ИТОГО: | 592/59 | 679 | |||
| № | Название | 2013 задания/темы | 2013 Видео (мин.) | 2014 задания/ темы | 2014 Видео (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Кинематика | 27/6 | 149 | ||
| 02 | Статика | 27/6 | 186 | ||
| 03 | Динамика | 64/6 | 342 | ||
| 04 | Молекулярная физика | 42/6 | 198 | ||
| 05 | Электричество | 95/7 | 387 | ||
| 06 | Квантовая физика и элементы СТО | 25/3 | 109 | ||
| ИТОГО: | 280/34 | 1371 | |||
| Дата | задания/темы | Видео (мин.) |
|---|---|---|
| 2013.11.28 | 2687/384 | 12963 |
| 2014.11.28 |