Инструменты пользователя

Инструменты сайта


subjects:physics:оптика_в_опытах

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
subjects:physics:оптика_в_опытах [2016/12/05 22:11]
subjects:physics:оптика_в_опытах [2017/08/24 22:41] (текущий)
Строка 12: Строка 12:
   * [[Квантовая физика и элементы СТО]]   * [[Квантовая физика и элементы СТО]]
 </​box>​ </​box>​
-====== ​✘ Оптика в опытах ======+====== Оптика в опытах ​(Много видео!) ​======
  
-FIXME+==== Опыты ==== 
 +=== Модель волн. Скорость света === 
 +++++Измерение скорости света|{{youtube>​qsLqQC52NTY?​4}}++++ 
 +++++Механические модели волн. 1.|{{youtube>​YJrtkpR1s24?​4}}++++ 
 +++++Механические модели волн. 2.|{{youtube>​uKI69DR0HZI?​4}}++++ 
 +++++Диаграмма направленности диполя|{{youtube>​9om4OcWX_mU?​4}}++++ 
 +++++Спектр модулированного колебания|{{youtube>​0aB5Hnfxsc0?​4}}++++ 
 +++++Принцип суперпозиции. Модель на осциллографе|{{youtube>​xWPmKEgePrU?​4}}++++ 
 +++++Частота сигнала и характерное время прибора|{{youtube>​bbMcdlDaVv4?​4}}++++ 
 +++++«Стоячая волна» на экране осциллографа|{{youtube>​qxgngaCzD6g?​4}}++++ 
 + 
 +=== Поляризация волн === 
 +++++Поперечность волны|{{youtube>​b8aGmez3qPQ?​4}}++++ 
 +++++Установка для наблюдения трехсантиметровых волн|{{youtube>​IuSbE4QmuUI?​4}}++++ 
 +++++Поляризация трехсантиметровых волн|{{youtube>​QphlW36wwPw?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор для трехсантиметровой волны|{{youtube>​o1YXyibmUpg?​4}}++++ 
 +++++Поляризация естественного света при отражении от стекла|{{youtube>​UdmgVCi9VPY?​4}}++++ 
 +++++Угол Брюстера|{{youtube>​WickU6F8GrA?​4}}++++ 
 +++++Естественный видимый свет. Три поляризатора. Закон Малюса|{{youtube>​xDIVlk7Jf3I?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор для видимого света - 1|{{youtube>​TXeG2Tz0hb4?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор для видимого света - 2|{{youtube>​wR-WPocc128?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор для дециметровой волны|{{youtube>​lBRcSWtwdmg?​4}}++++ 
 + 
 +=== Законы отражения и преломления === 
 +++++Трехсантиметровые волны: закон отражения (металл)|{{youtube>​8-dX7iJEPIU?​4}}++++ 
 +++++Полное внутреннее отражение|{{youtube>​HN37Jz8DHYg?​4}}++++ 
 +++++Искривление луча в неоднородной среде|{{youtube>​WdYxHT7vEYI?​4}}++++ 
 +++++Модель световода|{{youtube>​GQrykfIs0eQ?​4}}++++ 
 +++++Куб и призма на пути трехсантиметровой волны|{{youtube>​rj2TYm_S630?​4}}++++ 
 +++++Трехсантиметровые волны: закон отражения (диэлектрик)|{{youtube>​-JdhiLKZeXs?​4}}++++ 
 +++++Трехсантиметровые волны: интерференция при отражении (просветление)|{{youtube>​pgSgxkAsc0Y?​4}}++++ 
 +++++Трехсантиметровые волны: диэлектрическая линза|{{youtube>​yRjOCOETIXQ?​4}}++++ 
 +++++Трехсантиметровые волны: диэлектрическая призма|{{youtube>​dBQTvLwiEq8?​4}}++++ 
 +++++Решётка -- зеркало для трёхсантиметровых волн|{{youtube>​S2MNOtK2Weg?​4}}++++ 
 +++++Дециметровые волны: «хорошее» и «плохое» зеркала|{{youtube>​IksoD3z_850?​4}}++++ 
 + 
 +=== Стоячие волны === 
 +++++Стоячие трехсантиметровые волны|{{youtube>​hSxC170bF2E?​4}}++++ 
 +++++Трехсантиметровые волны: стоячие волны в резонаторе|{{youtube>​ckf_1JZKEqw?​4}}++++ 
 +++++Дециметровая стоячая волна|{{youtube>​=K2k0N9le0Jg?​4}}++++ 
 +++++«Стоячая волна» на экране осциллографа|{{youtube>​qxgngaCzD6g?​4}}++++ 
 +++++Поперечные стоячие волны на линейке со свободным концом|{{youtube>​BSkje44cPbQ?​4}}++++ 
 +++++Поперечные стоячие волны на резиновом шнуре|{{youtube>​MK1GljBxUz4?​4}}++++ 
 +++++Поперечные стоячие волны на проводе с переменным током|{{youtube>​awZOhF5traE?​4}}++++ 
 +++++Настройщик фортепиано и другие|{{youtube>​gQ5aWstG0LQ?​4}}++++ 
 +++++Поющая Труба|{{youtube>​NHceusIKN7I?​4}}++++ 
 + 
 +=== Интерференция волн === 
 +++++Интерференция двух волн. Бипризма Френеля - 1|{{youtube>​1u6lo020NcQ?​4}}++++ 
 +++++Интерференция двух волн. Бипризма Френеля - 2|{{youtube>​-IHHFU7vXRo?​4}}++++ 
 +++++Интерферометр Маха-Цандера:​ его устройство|{{youtube>​YEf6suQgEfw?​4}}++++ 
 +++++Интерферометр Маха-Цандера. Поворот стеклянной пластинки|{{youtube>​HfkLWb5oIIw?​4}}++++ 
 +++++Интерферометр Маха-Цандера. «Деформация» основания»|{{youtube>​k8twP3lT8og?​4}}++++ 
 + 
 +=== Дифракция Френеля === 
 +++++Зоны Френеля для трехсантиметровой волны|{{youtube>​MoUTQ0D9gDQ?​4}}++++ 
 +++++Зонная пластинка для трехсантиметровых волн|{{youtube>​uXRQJC3QOZc?​4}}++++ 
 +++++Трёхсантиметровые волны: пятно Пуассона|{{youtube>​pgZ25Et8jI8?​4}}++++ 
 +++++Трёхсантиметровые волны: фазовая зонная пластинка|{{youtube>​gAqBvCxp8y0?​4}}++++ 
 +++++Круглое отверстие. Геометрическая оптика - дифракция Френеля|{{youtube>​-pQo6Tc1naU?​4}}++++ 
 +++++Круглое отверстие. Дифракция Френеля - дифракция Фраунгофера|{{youtube>​fwQ5y8yNWTY?​4}}++++ 
 +++++Сравнение картин дифракции:​ ирисовая диафрагма и круглое отверстие|{{youtube>​N4Y0aNfEJoI?​4}}++++ 
 +++++Пятно Пуассона|{{youtube>​KkdZIsrgaXA?​4}}++++ 
 +++++Дифракция Френеля на краю полуплоскости|{{youtube>​0NWy4tsZ4is?​4}}++++ 
 +++++Трехсантиметровые волны: дифракция Френеля на двух щелях|{{youtube>​4ldhZfnVao0?​4}}++++ 
 + 
 +=== Дифракция Фрагнгофера === 
 +++++Дифракция Фраунгофера. Щель и полоска|{{youtube>​dQLxsTxd3PE?​4}}++++ 
 +++++Дифракция Фраунгофера. Две щели|{{youtube>​pdXeWWc5Rzo?​4}}++++ 
 +++++Дифракционные решетки с разными периодами|{{youtube>​i1qR0B3uYzQ?​4}}++++ 
 +++++Двумерные дифракционные решетки|{{youtube>​u9Elv_7YaSI?​4}}++++ 
 +++++Трёхсантиметровые волны и очень узкая щель|{{youtube>​nG-QcMY9vb8?​4}}++++ 
 +++++Модель спирали Корню|{{youtube>​htmdnrANwHs?​4}}++++ 
 + 
 +=== Волны в анизотропных средах === 
 +++++Двойное лучепреломление (видимый свет)|{{youtube>​xDqXUOKxNKg?​4}}++++ 
 +++++Искусственная анизотропия -- эффект Keppa|{{youtube>​NB-GLm4BOnA?​4}}++++ 
 +++++Двойное лучепреломление (кристалл исландского шпата)|{{youtube>​Ps0FcQY2y2k?​4}}++++ 
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ пластинки слюды|{{youtube>​_I7iIkBxOkA?​4}}++++ 
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ полимерная пленка|{{youtube>​U0nvGs8ADVM?​4}}++++ 
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ болванка CD-диска|{{youtube>​X-7YVIL_h7U?​4}}++++ 
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ нагруженная «балка»|{{youtube>​BviMluopE5I?​4}}++++ 
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ слюдяная бабочка|{{youtube>​b5eLxszgBtM?​4}}++++ 
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ мятая целлофановая обёртка|{{youtube>​fGRh4Wyw9ow?​4}}++++ 
 + 
 +=== Другое === 
 +++++Опыт Юнга. Волновая оптика|{{youtube>​p3ffGBh6Rbo?​2}}++++
  
 ---- ----
 |[[Оптика|← ]][[Оптика]]^[[subjects:​physics:​]]|[[Квантовая физика и элементы СТО]][[Квантовая физика и элементы СТО| →]]| |[[Оптика|← ]][[Оптика]]^[[subjects:​physics:​]]|[[Квантовая физика и элементы СТО]][[Квантовая физика и элементы СТО| →]]|
  
subjects/physics/оптика_в_опытах.1480965080.txt.gz · Последние изменения: 2016/12/05 22:11 —

На главную страницу Обучение Wikipedia Тестирование Контакты Нашли ошибку? Справка

Записаться на занятия

Ошибка Записаться на занятия к репетитору

Телефоны:

  • +7 (910) 874 73 73
  • +7 (905) 194 91 19
  • +7 (831) 247 47 55

Skype: eduVdom.com

закрыть[X]
Наши контакты