Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:geometry:пропорциональные_отрезки [2013/02/25 16:40] ¶ |
subjects:geometry:пропорциональные_отрезки [2013/10/12 02:03] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <box right 30%|[[start]]> | ||
| + | * **[[Четырехугольники - Геометрия]]** | ||
| + | * [[Определение четырехугольника]] | ||
| + | * [[Параллелограмм]] | ||
| + | * [[Диагонали параллелограмма]] | ||
| + | * [[Прямоугольник]] | ||
| + | * [[Ромб]] | ||
| + | * [[Квадрат]] | ||
| + | * [[Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника]] | ||
| + | * [[Трапеция]] | ||
| + | * [[Центральная и осевая симметрии]] | ||
| + | * **Пропорциональные отрезки** | ||
| + | * [[Теорема Пифагора - Геометрия]] | ||
| + | </box> | ||
| ====== Пропорциональные отрезки ====== | ====== Пропорциональные отрезки ====== | ||
| Отношением отрезков АВ и CD называется отношение их длин, т.е. $\frac{AB}{CD}$ . Говорят, что отрезки АВ и CD пропорциональны отрезкам А<sub>1</sub>В<sub>1</sub> и C<sub>1</sub>D<sub>1</sub> если | Отношением отрезков АВ и CD называется отношение их длин, т.е. $\frac{AB}{CD}$ . Говорят, что отрезки АВ и CD пропорциональны отрезкам А<sub>1</sub>В<sub>1</sub> и C<sub>1</sub>D<sub>1</sub> если | ||
| Строка 28: | Строка 42: | ||
| $$ \frac{AB_1}{AB} = \frac{AC_1}{AC} $$ | $$ \frac{AB_1}{AB} = \frac{AC_1}{AC} $$ | ||
| Однако не для любых отрезков АС и АС существует такой отрезок ε, который в каждом из отрезков АС и АС<sub>1</sub> укладывается целое число раз без остатка. Но и в этом случае можно доказать, что равенство (1) выполняется. Теорема доказана. | Однако не для любых отрезков АС и АС существует такой отрезок ε, который в каждом из отрезков АС и АС<sub>1</sub> укладывается целое число раз без остатка. Но и в этом случае можно доказать, что равенство (1) выполняется. Теорема доказана. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 47: | Строка 64: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |[[Центральная и осевая симметрии|← ]][[Центральная и осевая симметрии]]|[[subjects:geometry:]]|[[Тригонометрические функции острого угла]][[Тригонометрические функции острого угла| →]]| | + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[Центральная и осевая симметрии|← ]][[Центральная и осевая симметрии]]^[[subjects:geometry:]]|[[Тригонометрические функции острого угла]][[Тригонометрические функции острого угла| →]]| | ||
| ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ||
| |[[Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника|Теорема Фалеса]]||| | |[[Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника|Теорема Фалеса]]||| | ||
Записаться на занятия к репетитору