Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:geometry:квадрат [2013/07/27 00:00] ¶ |
subjects:geometry:квадрат [2013/10/12 01:58] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 24: | Строка 24: | ||
| ''Свойство 2.'' **Диагонали квадрата равны, взаимно перпендикулярны, точкой пересечения делятся пополам и делят его углы пополам** (рис.1, б). | ''Свойство 2.'' **Диагонали квадрата равны, взаимно перпендикулярны, точкой пересечения делятся пополам и делят его углы пополам** (рис.1, б). | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 36: | Строка 39: | ||
| Следовательно, периметр квадрата равен 8 дм. | Следовательно, периметр квадрата равен 8 дм. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
Записаться на занятия к репетитору