Инструменты пользователя

Инструменты сайта


magic:taro:start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
magic:taro:start [2016/09/18 02:57]
magic:taro:start [2016/09/20 02:14] (текущий)
Строка 15: Строка 15:
 |  Молодость ​ ||||| |  Молодость ​ |||||
 ^№|Имя^"​Путь Героя"​^Комментарий^Перевёрнуто^ ^№|Имя^"​Путь Героя"​^Комментарий^Перевёрнуто^
-|I^Маг|Духовный Отец|Волшебство,​ возможности,​ познание||+|I^Маг|Духовный Отец|Волшебство,​ возможности,​ познание, новый путь||
 |II^Верховная Жрица|Духовная Мать|Эмоции,​ чувства|| |II^Верховная Жрица|Духовная Мать|Эмоции,​ чувства||
 |III^Императрица \\ Хозяйка|Земная Мать|Земное,​ материальное,​ красота,​ гармония|| |III^Императрица \\ Хозяйка|Земная Мать|Земное,​ материальное,​ красота,​ гармония||
Строка 30: Строка 30:
 |XI^Сила|Возможности||| |XI^Сила|Возможности|||
 |XII^Повешенный|Кризис|Переоценка,​ жертва|| |XII^Повешенный|Кризис|Переоценка,​ жертва||
-|XIII^Смерть|Перерождение или смерть|Освобождение,​ разрушение барьеров,​ начало нового пути||+|XIII^Смерть|Перерождение или смерть|**Неблагоприятная** карта: освобождение,​ разрушение барьеров,​ начало нового пути||
 |XIV^Умеренность|Баланс|Постижение меры, равновесие|| |XIV^Умеренность|Баланс|Постижение меры, равновесие||
  
 |  Мудрость ​ ||||| |  Мудрость ​ |||||
 ^№|Имя^"​Путь Героя"​^Комментарий^Перевёрнуто^ ^№|Имя^"​Путь Героя"​^Комментарий^Перевёрнуто^
-|XV^Дьявол|Искушение|Самая тёмная карта, страхи,​ запретный путь|| +|XV^Дьявол|Искушение|**Неблагоприятная**,​ самая тёмная карта, страхи,​ запретный путь|| 
-|XVI^Башня|Тщеславие|Неблагоприятная карта (//​Вавилонская башня//​):​ гордыня,​ тщеславие,​ разрушение|Состоятельность,​ комфорт|+|XVI^Башня|Тщеславие|**Неблагоприятная** карта (//​Вавилонская башня//​):​ гордыня,​ тщеславие,​ разрушение|Состоятельность,​ комфорт|
 |XVII^Звезда|Постижение|Надежда|| |XVII^Звезда|Постижение|Надежда||
-|XVIII^Луна|Тёмная сторона|Иллюзий,​ страха,​ неблагоприятное постороннее влияние||+|XVIII^Луна|Тёмная сторона|**Неблагоприятная** карта: иллюзий,​ страха,​ неблагоприятное постороннее влияние||
 |XIX^Солнце|Посвящение|Благоприятная карта: исполнение планов|Частичное исполнение планов| |XIX^Солнце|Посвящение|Благоприятная карта: исполнение планов|Частичное исполнение планов|
 |XX^Суд (//​Божий//​)|||| |XX^Суд (//​Божий//​)||||
Строка 50: Строка 50:
 {{ :​magic:​taro:​suit.jpg?​600 |Масти}} {{ :​magic:​taro:​suit.jpg?​600 |Масти}}
  
-^№^Название^^^Инь /​ Янь^Стихия^Сфера^Внешность^ +^Название^^^Инь /​ Янь^Стихия^Сфера^Внешность^ 
-|14|♣|Крести|Жезлы \\ Посохи|Янь(''​М''​)|Огонь|**Социум**,​ интуиция,​ знания,​ **творчество**|Рыжие волосы,​ светлая кожа| +|♣|Крести|Жезлы \\ Посохи|Янь(''​М''​)|Огонь|**Социум**,​ интуиция,​ знания,​ **творчество**|Рыжие волосы,​ светлая кожа| 
-|13|♠|Пики|Мечи|Янь(''​М''​)|Воздух|Персональные (''​без''​)действия,​ сочетания качеств|Чёрные волосы,​ светлая кожа| +|♠|Пики|Мечи|Янь(''​М''​)|Воздух|Персональные (''​без''​)действия,​ сочетания качеств|Чёрные/​каштановые волосы,​ светлая кожа| 
-|12|♦|Бубны|Пентакли \\ Монеты|Инь(''​Ж''​)|Земля|Материальные вопросы,​ деньги|Темные волосы,​ тёмная кожа| +|♦|Бубны|Пентакли \\ Монеты|Инь(''​Ж''​)|Земля|Материальные вопросы,​ деньги|Темные волосы,​ тёмная кожа, тёмные глаза| 
-|11|♥|Черви|Кубки|Инь(''​Ж''​)|Воды|Чувства,​ эмоции,​ взаимоотношения,​ любовь|Светлые волосы,​ светлая кожа|+|♥|Черви|Кубки|Инь(''​Ж''​)|Вода|Чувства,​ эмоции,​ взаимоотношения,​ любовь|Светлые волосы,​ светлая кожа|
  
 ^Инь /​ Янь^^Комментарий^ ^Инь /​ Янь^^Комментарий^
 |Инь|Женское начало|Пассивность| |Инь|Женское начало|Пассивность|
 |Янь|Мужское начало|Активность| |Янь|Мужское начало|Активность|
 +
 +^Масть^^Стихия^Знаки зодиака^Сфера^
 +|♣|Жезлы|Огонь|Овен,​ Лев, Стрелец|Работа,​ спорт|
 +|♠|Мечи|Воздух|Близнецы,​ Весы, Водолеи|Образование|
 +|♦|Пентакли|Земля|Телец,​ Дева, Козерог|Партнёры|
 +|♥|Кубки|Вода|Рак,​ Скорпион,​ Рыбы|Семья,​ родственники|
  
 === Придворные карты === === Придворные карты ===
Строка 67: Строка 73:
 |Масть^Стихия^Комментарий^Возраст^ |Масть^Стихия^Комментарий^Возраст^
 ^Король|Огонь|Необходимость контроля,​ власть|от 40| ^Король|Огонь|Необходимость контроля,​ власть|от 40|
-^Дама, королева|Вода|Необходимость задуматься|Женщины|+^Дама, королева|Вода|Необходимость задуматься|Женщины ​от 25|
 ^Рыцарь,​ всадник,​ принц|Воздух|Необходимость действия,​ движение|от 25 до 35-40 лет| ^Рыцарь,​ всадник,​ принц|Воздух|Необходимость действия,​ движение|от 25 до 35-40 лет|
 ^Принцесса,​ паж, валет|Земля|Необходимость учиться,​ ученичество,​ перемены,​ молодость|до 20 лет| ^Принцесса,​ паж, валет|Земля|Необходимость учиться,​ ученичество,​ перемены,​ молодость|до 20 лет|
Строка 74: Строка 80:
 ^Масть^|Старшинство^Стихии^±^Сигнификаторы^Комментарий^^ ^Масть^|Старшинство^Стихии^±^Сигнификаторы^Комментарий^^
 |♣|Жезлы^Король|Огонь-огонь|%%++%%|Начальник|| |♣|Жезлы^Король|Огонь-огонь|%%++%%|Начальник||
-|♣|Жезлы^Королева|Вода-огонь|%%-%%|Женщина-одиночка,​ подруга,​ влиятельная дама||+|♣|Жезлы^Королева|Вода-огонь|%%-%%|Женщина-одиночка,​ подруга,​ влиятельная дама, сотрудница||
 |♣|Жезлы^Рыцарь|Воздух-огонь|%%+%%|Сотрудник|| |♣|Жезлы^Рыцарь|Воздух-огонь|%%+%%|Сотрудник||
 |♣|Жезлы^Принцесса|Земля-огонь|%%0%%| ​ --  || |♣|Жезлы^Принцесса|Земля-огонь|%%0%%| ​ --  ||
 |♠|Мечи^Король|Огонь-воздух|%%+%%|Покровитель|| |♠|Мечи^Король|Огонь-воздух|%%+%%|Покровитель||
-|♠|Мечи^Дама|Вода-воздух|%% %%|Вдова,​ воинственная женщина,​ женщина-противник|| +|♠|Мечи^Дама|Вода-воздух|%% %%|Вдова,​ воинственная женщина,​ женщина-противник, подруга|| 
-|♠|Мечи^Всадник|Воздух-воздух|%%++%%|Друг||+|♠|Мечи^Всадник|Воздух-воздух|%%++%%|Друг, приятель||
 |♠|Мечи^Паж(а)|Земля-воздух|%% %%|  --  || |♠|Мечи^Паж(а)|Земля-воздух|%% %%|  --  ||
 |♦|Пентакли^Король|Огонь-земля|%%0%%|Вопросы бизнеса|| |♦|Пентакли^Король|Огонь-земля|%%0%%|Вопросы бизнеса||
Строка 97: Строка 103:
 | №^  ♣ \\ Жезлы ​ ^  ♠ \\ Мечи ​ ^  ♦ \\ Пентакли ​ ^  ♥ \\ Кубки ​ ^ | №^  ♣ \\ Жезлы ​ ^  ♠ \\ Мечи ​ ^  ♦ \\ Пентакли ​ ^  ♥ \\ Кубки ​ ^
 ^10|10♣: |10♠: |10♦: |10♥: | ^10|10♣: |10♠: |10♦: |10♥: |
-^ 9| 9♣: | 9♠: | 9♦: | 9♥: |+^ 9| 9♣: | 9♠: **Неблагоприятная** ​| 9♦: | 9♥: |
 ^ 8| 8♣: | 8♠: | 8♦: | 8♥: | ^ 8| 8♣: | 8♠: | 8♦: | 8♥: |
 ^ 7| 7♣: | 7♠: | 7♦: | 7♥: Иллюзии| ^ 7| 7♣: | 7♠: | 7♦: | 7♥: Иллюзии|
Строка 103: Строка 109:
 ^ 5| 5♣: | 5♠: | 5♦: | 5♥: | ^ 5| 5♣: | 5♠: | 5♦: | 5♥: |
 ^ 4| 4♣: | 4♠: | 4♦: | 4♥: | ^ 4| 4♣: | 4♠: | 4♦: | 4♥: |
-^ 3| 3♣: | 3♠: | 3♦: | 3♥: | +^ 3| 3♣: | 3♠: **Неблагоприятная** ​| 3♦: | 3♥: | 
-^ 2| 2♣: | 2♠: | 2♦: | 2♥: |+^ 2| 2♣: | 2♠: **Неблагоприятная** ​| 2♦: | 2♥: |
 ^ 1| 1♣: | 1♠: | 1♦: | 1♥: | ^ 1| 1♣: | 1♠: | 1♦: | 1♥: |
  
Строка 138: Строка 144:
  
 ==== Да-Нет ==== ==== Да-Нет ====
 +Конкретный вопрос. Непредвзятость в ответе.
 +
 +=== Одна карта ===
 +Необходимо отобрать младшие арканы таро и взять одну карту.
 +  * Положительная -- Да
 +  * Отрицательная -- Нет
 +  * Неоднозначная -- см.интерпретацию карты
 +
 +=== Сумма ===
 +Младшие арканы,​ включая придворные. Тянем три карты.
 +
 +Смотрим на характеристики карт.
 +Складываем сумму и смотрим на карту из старших аркан под этим номером.
 +
 +=== Прямые и перевёрнутые ===
 +Колоду делим приблизительный на равную часть и перевернуть.
 +И тащим 7 карт.
 +  * Если прямая,​ то -- ДА
 +  * Если перевёрнутая,​ то -- НЕТ
 +
 +Есть два варианта (три, промежуток,​ три и одну выше):
 +  - 1 2 3 **4** 5 6 7
 +  - 1 2 3 **7** 4 5 6
 +
 +Положения 1,2,3 -- показывают прямой ответ.
 +
 +Положения 4,5,6, 7 -- показывают последствия,​ где центральная карта более важная (минимум как две другие).
 +
 +=== Колесо фортуны ===
 +Пример:​ есть ли будущее у отношений пары?
 +
 +Выбираем и откладываем Колесо Фортуны.
 +После откладываем случайным образом ещё 7 карт.
 +Полученные 8 карт перемешиваем.
 +Делаем два ряда.
 +  * 1 2 3 4
 +  * 5 6 7 8
 +Потом открываем карты и определяем,​ где оказалось Колесо Фортуны.
 +
 +Расшифровка:​
 +  * 1 или 5 -- да
 +  * 2 или 6 -- скоро
 +  * 3 или 7 -- препятствия
 +  * 4 или 8 -- нет
 +
 +Теперь смотрим на пару, где есть колесо фортуны.
 +После на смотрим на остальные.
 +И под конец смотрим на масти.
 +
 +=== Тузы и Колесо Фортуны ===
 +Мешаем все карты колоды.
 +Делим колоду на две группы.
 +С одной стороны будет отвечать за ДА, а с другой за НЕТ.
 +Нужно чётко это определить,​ а потом разложить карты.
 +
 +Смотрим на Колесо Фортуны и Тузы в той части, что да.
 +  * 5 шт. -- Да
 +  * 4 шт. -- Скорее да
 +  * 3 или 2 шт. -- Возможно
 +  * 1 шт. -- Нет.
 +
 +Потом смотрим на те карты, которые ответственны за "​Да"​.
  
  
magic/taro/start.1474156665.txt.gz · Последние изменения: 2016/09/18 02:57 —

На главную страницу Обучение Wikipedia Тестирование Контакты Нашли ошибку? Справка

Записаться на занятия

Ошибка Записаться на занятия к репетитору

Телефоны:

  • +7 (910) 874 73 73
  • +7 (905) 194 91 19
  • +7 (831) 247 47 55

Skype: eduVdom.com

закрыть[X]
Наши контакты